﻿_id	"Kabupaten/Kota
Regency/Municipality"	2017	2018	2019	2020	2021
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kabupaten/Regency	""	""	""	""	""
3	1.              Cilacap	238,3	193,2	185,2	198,6	201.71
4	2.              Banyumas	283,2	226,2	211,7	225,8	232.91
5	3.              Purbalingga	171,9	144,2	140,1	149,5	153.08
6	4.              Banjarnegara	156,8	141,7	136,1	144,9	150.19
7	5.              Kebumen	233,4	208,7	201,3	211,1	212.92
8	6.              Purworejo	98,6	83,6	82,2	84,8	88.8
9	7.              Wonosobo	159,2	138,3	131,4	137,6	139.67
10	8.              Magelang	157,2	143,4	137,5	146,3	154.91
11	9.              Boyolali	116,4	98,2	93,8	100,6	104.82
12	10.           Klaten	165,0	151,7	144,1	151,8	158.23
13	11.           Sukoharjo	76,7	65,4	63,6	68,9	73.84
14	12.           Wonogiri	123,0	102,8	98,3	104,4	110.46
15	13.           Karanganyar	106,8	87,8	84,5	91,7	95.41
16	14.           Sragen	124,0	116,4	113,8	119,4	122.91
17	15.           Grobogan	181,0	168,7	161,9	172,3	175.72
18	16.           Blora	111,9	102,5	97,9	103,7	107.05
19	17.           Rembang	115,2	97,4	95,3	100,1	101.4
20	18.           Pati	141,7	123,9	119,0	127,4	128.74
21	19.           Kudus	64,4	60,0	58,0	64,2	67.06
22	20.           Jepara	99,0	86,5	83,5	91,1	95.22
23	21.           Demak	152,6	144,1	137,6	146,9	151.74
24	22.           Semarang	79,7	75,7	73,9	79,9	83.61
25	23.           Temanggung	86,8	75,4	72,6	77,3	79.09
26	24.           Kendal	106,1	94,7	91,2	97,5	100.0
27	25.           Batang	81,5	66,1	64,1	70,6	74.91
28	26.           Pekalongan	111,6	89,5	87,0	91,9	95.26
29	27.           Pemalang	225,0	208,3	200,7	209,0	215.08
30	28.           Tegal	141,8	114,1	109,9	117,5	123.52
31	29.           Brebes	343,5	309,2	293,2	308,8	314.95
32	Kota/Municipality	""	""	""	""	""
33	1.              Magelang	10,6	9,6	9,1	9,3	9.44
34	2.              Surakarta	54,9	47,0	45,2	47,0	48.78
35	3.              Salatiga	9,6	9,2	9,2	9,7	10.14
36	4.              Semarang	80,9	73,7	72,0	79,6	84.45
37	5.              Pekalongan	22,5	20,5	20,2	22,2	23.49
38	6.              Tegal	20,1	19,4	18,6	19,5	20.27
39	Jawa Tengah	4.450,7	3.897,2	3.743,2	3.980,9	4109.75
40	"Catatan/Note:           -
Sumber/Source:        BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS-National Socio Economic Survey"	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""
42	Kabupaten Dalam Angka 2022	""	""	""	""	""
