2018 - 2022 Tabel Capaian Indikator Kinerja...
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Tahun 2018 – 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Produksi Perikanan tangkap | text | ||
| Ton/tahun | text | ||
| 31515.71 | numeric | ||
| 22918.6 | numeric | ||
| 26568.99 | numeric | ||
| 25759.12 | numeric | ||
| 27129.54 | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. lapkričio 9 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. vasario 18 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 681 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 74e12449-eebf-4839-a9a3-91b5c8f3d652 |
| Package id | 5bc7069f-f18e-4225-b1f3-d1443a570386 |
| Position | 1 |
| State | active |
