﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah_tenaga_kesehatan
1	2023	PERAWAT	271
2	2023	DOKTER UMUM 	13
3	2023	DOKTER GIGI	2
4	2023	DOKTER SPESIALIS	16
5	2023	APOTEKER	12
6	2023	ASISTEN APOTEKER	19
7	2023	TERAPIS GIGI DAN MULUT	3
8	2023	NUTRISIONIS	10
9	2023	PRANATA LABKES	13
10	2023	PSIKOLOG KLINIS	6
11	2023	RADIOGRAGER	7
12	2023	FISIOTERAPIS	3
13	2023	TERAPIS WICARA	4
14	2023	AKUPUNTURIS	2
15	2023	OKUPASI TERAPIS	6
16	2023	PEKERJA SOSIAL 	2
17	2023	SANITARIAN	7
18	2023	TEKNISI ELEKTROMEDIS	3
19	2023	PEREKAM MEDIS	16
20	2023	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	1
