﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	jumlah_puskesmas	jumlah_posyandu_aktif	jumlah_posyandu_tidak_aktif
1	2024	Kab.Cilacap	38	1564	3
2	2024	Kab.Banyumas	40	2523	0
3	2024	Kab.Purbalingga	22	1231	5
4	2024	Kab.Banjarnegara	35	1313	0
5	2024	Kab.Kebumen	35	1869	37
6	2024	Kab.Purworejo	27	1791	67
7	2024	Kab.Wonosobo	24	2161	52
8	2024	Kab.Magelang	29	1299	4
9	2024	Kab.Boyolali	25	1591	31
10	2024	Kab.Klaten	34	1137	2
11	2024	Kab.Sukoharjo	12	1398	25
12	2024	Kab.Wonogiri	34	2128	0
13	2024	Kab.Karanganyar	21	1446	5
14	2024	Kab.Sragen	25	2269	28
15	2024	Kab.Grobogan	30	792	43
16	2024	Kab.Blora	26	2485	0
17	2024	Kab.Rembang	17	1601	4
18	2024	Kab.Pati	29	1408	0
19	2024	Kab.Kudus	19	1236	0
20	2024	Kab.Jepara	22	1240	0
21	2024	Kab.Demak	27	1641	3
22	2024	Kab.Semarang	26	1232	0
23	2024	Kab.Temanggung	26	1704	0
24	2024	Kab.Kendal	30	1609	3
25	2024	Kab.Batang	21	1203	3
26	2024	Kab.Pekalongan	26	1544	0
27	2024	Kab.Pemalang	25	1491	38
28	2024	Kab.Tegal	29	1851	306
29	2024	Kab.Brebes	38	1239	69
30	2024	Kota Magelang	5	198	0
31	2024	Kota Surakarta	17	414	4
32	2024	Kota Salatiga	6	212	0
33	2024	Kota Semarang	39	1636	0
34	2024	Kota Pekalongan	14	628	0
35	2024	Kota Tegal	8	208	0
