Prevalensi Stunting Tahun 2024
Dataset description:
Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) dibandingkan jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dikali 100% dalam...
Avots: Prevalensi Stunting
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| kabupaten_kota | text | ||
| kode_wilayah | numeric | ||
| prevalensi_stunting | numeric | ||
| jumlah_stunting | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 23. oktobris |
| Metadata last updated | 2025. gada 23. oktobris |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Izveidots | pirms 6 mēnešiem |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 7 793 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7d9aa12c-ee57-400a-8cfa-208fbbdf4d82 |
| On same domain | True |
| Package id | 3fe4e271-79ca-4605-a362-a0d88371408f |
| State | active |
| Url type | upload |
