DATA PELAKU UMKM KECAMATAN CIMANGGU
Dataset description:
Meliputi NIB, NPWP, Nama Perusahaan, Jenis Perusahaan, Risiko dan Skala Usaha, KBLI, dan Jumlah Investasi
Avots: DATA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PER KECAMATAN BULAN APRIL 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Nama Perusahaan | text | ||
| Uraian Status Penanaman Modal | text | ||
| Uraian Jenis Perusahaan | text | ||
| Uraian Risiko Proyek | text | ||
| nama_proyek | text | ||
| Uraian Skala Usaha | text | ||
| Alamat Usaha | text | ||
| kecamatan_usaha | text | ||
| kelurahan_usaha | text | ||
| Kbli | numeric | ||
| Judul Kbli | text | ||
| KL/Sektor Pembina | text | ||
| luas_tanah | text | ||
| satuan_tanah | text | ||
| Mesin Peralatan | numeric | ||
| Mesin Peralatan Impor | numeric | ||
| Pembelian Pematangan Tanah | numeric | ||
| Bangunan Gedung | numeric | ||
| Modal Kerja | numeric | ||
| Lain Lain | numeric | ||
| Jumlah Investasi | numeric | ||
| TKI | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 5. novembris |
| Metadata last updated | 2025. gada 18. novembris |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Other (Open) |
| Izveidots | pirms 3 gadiem |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 256 167 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8d336e31-5efb-4db6-b4bb-3736f271ed66 |
| Package id | 19181e46-8c34-47dd-80b1-aa4cbdfa0c9d |
| Position | 6 |
| State | active |
