Statistik kesra 2021
Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram), 2021
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2023. gada 10. oktobris |
| Metadata last updated | 2023. gada 10. oktobris |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Izveidots | pirms 3 gadiem |
| Media type | application/pdf |
| Size | 9 629 075 |
| Id | 8cc5e62a-f3ec-4567-be3a-1379eed231d9 |
| Package id | 0d1a8571-fc50-45ae-af90-a1ed9c98604c |
| State | active |
