Statistik kesra 2021
RSE Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram), 2021
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2023. gada 10. oktobris |
| Metadata last updated | 2023. gada 10. oktobris |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Izveidots | pirms 3 gadiem |
| Media type | application/pdf |
| Size | 9 629 076 |
| Id | a03a00ac-ef6b-421a-8ec0-6af5bd6ce79e |
| Package id | 88702172-af98-4399-9e96-a78e2a89669b |
| State | active |
