statistik kesra 2022
Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram), 2022
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2023. gada 16. oktobris |
| Metadata last updated | 2023. gada 16. oktobris |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | WORD |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Izveidots | pirms 3 gadiem |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Size | 25 692 |
| Id | 36145a75-70b0-45ca-87c4-04a24e833ebf |
| Package id | a9e8b384-1775-45e0-8b9c-1bbdee6cdede |
| State | active |
