﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	kodewilayah	jenisdtw	jumlah
1	2022	Kabupaten Banjarnegara	3304	Alam 	28
2	2022	Kabupaten Banjarnegara	3304	Buatan	17
3	2022	Kabupaten Banjarnegara	3304	Budaya	4
4	2022	Kabupaten Banyumas	3302	Alam 	41
5	2022	Kabupaten Banyumas	3302	Buatan	30
6	2022	Kabupaten Banyumas	3302	Budaya	5
7	2022	Kabupaten Batang	3325	Alam 	18
8	2022	Kabupaten Batang	3325	Buatan	11
9	2022	Kabupaten Batang	3325	Budaya	5
10	2022	Kabupaten Blora	3316	Alam 	11
11	2022	Kabupaten Blora	3316	Buatan	7
12	2022	Kabupaten Blora	3316	Budaya	4
13	2022	Kabupaten Boyolali	3309	Alam 	22
14	2022	Kabupaten Boyolali	3309	Buatan	6
15	2022	Kabupaten Boyolali	3309	Budaya	13
16	2022	Kabupaten Brebes	3329	Alam 	15
17	2022	Kabupaten Brebes	3329	Buatan	14
18	2022	Kabupaten Brebes	3329	Budaya	7
19	2022	Kabupaten Cilacap	3301	Alam 	30
20	2022	Kabupaten Cilacap	3301	Buatan	2
21	2022	Kabupaten Cilacap	3301	Budaya	1
22	2022	Kabupaten Demak	3321	Alam 	9
23	2022	Kabupaten Demak	3321	Buatan	11
24	2022	Kabupaten Demak	3321	Budaya	8
25	2022	Kabupaten Grobogan	3315	Alam 	7
26	2022	Kabupaten Grobogan	3315	Buatan	8
27	2022	Kabupaten Grobogan	3315	Budaya	6
28	2022	Kabupaten Jepara	3320	Alam 	24
29	2022	Kabupaten Jepara	3320	Buatan	3
30	2022	Kabupaten Jepara	3320	Budaya	10
31	2022	Kabupaten Karanganyar	3313	Alam 	17
32	2022	Kabupaten Karanganyar	3313	Buatan	9
33	2022	Kabupaten Karanganyar	3313	Budaya	14
34	2022	Kabupaten Kebumen	3305	Alam 	89
35	2022	Kabupaten Kebumen	3305	Buatan	36
36	2022	Kabupaten Kebumen	3305	Budaya	1
37	2022	Kabupaten Kendal	3324	Alam 	16
38	2022	Kabupaten Kendal	3324	Buatan	18
39	2022	Kabupaten Kendal	3324	Budaya	1
40	2022	Kabupaten Klaten	3310	Alam 	34
41	2022	Kabupaten Klaten	3310	Buatan	34
42	2022	Kabupaten Klaten	3310	Budaya	16
43	2022	Kabupaten Kudus	3319	Alam 	13
44	2022	Kabupaten Kudus	3319	Buatan	16
45	2022	Kabupaten Kudus	3319	Budaya	1
46	2022	Kabupaten Magelang	3308	Alam 	35
47	2022	Kabupaten Magelang	3308	Buatan	17
48	2022	Kabupaten Magelang	3308	Budaya	14
49	2022	Kabupaten Pati	3318	Alam 	22
50	2022	Kabupaten Pati	3318	Buatan	13
51	2022	Kabupaten Pati	3318	Budaya	12
52	2022	Kabupaten Pekalongan	3326	Alam 	24
53	2022	Kabupaten Pekalongan	3326	Buatan	8
54	2022	Kabupaten Pekalongan	3326	Budaya	1
55	2022	Kabupaten Pemalang	3327	Alam 	28
56	2022	Kabupaten Pemalang	3327	Buatan	9
57	2022	Kabupaten Pemalang	3327	Budaya	2
58	2022	Kabupaten Purbalingga	3303	Alam 	2
59	2022	Kabupaten Purbalingga	3303	Buatan	13
60	2022	Kabupaten Purbalingga	3303	Budaya	3
61	2022	Kabupaten Purworejo	3306	Alam 	29
62	2022	Kabupaten Purworejo	3306	Buatan	12
63	2022	Kabupaten Purworejo	3306	Budaya	2
64	2022	Kabupaten Rembang	3317	Alam 	12
65	2022	Kabupaten Rembang	3317	Buatan	5
66	2022	Kabupaten Rembang	3317	Budaya	3
67	2022	Kabupaten Semarang	3322	Alam 	12
68	2022	Kabupaten Semarang	3322	Buatan	34
69	2022	Kabupaten Semarang	3322	Budaya	5
70	2022	Kabupaten Sragen	3314	Alam 	3
71	2022	Kabupaten Sragen	3314	Buatan	12
72	2022	Kabupaten Sragen	3314	Budaya	5
73	2022	Kabupaten Sukoharjo	3311	Alam 	2
74	2022	Kabupaten Sukoharjo	3311	Buatan	4
75	2022	Kabupaten Sukoharjo	3311	Budaya	3
76	2022	Kabupaten Tegal	3328	Alam 	3
77	2022	Kabupaten Tegal	3328	Buatan	1
78	2022	Kabupaten Tegal	3328	Budaya	0
79	2022	Kabupaten Temanggung	3323	Alam 	6
80	2022	Kabupaten Temanggung	3323	Buatan	11
81	2022	Kabupaten Temanggung	3323	Budaya	0
82	2022	Kabupaten Wonogiri	3312	Alam 	19
83	2022	Kabupaten Wonogiri	3312	Buatan	7
84	2022	Kabupaten Wonogiri	3312	Budaya	1
85	2022	Kabupaten Wonosobo	3307	Alam 	14
86	2022	Kabupaten Wonosobo	3307	Buatan	2
87	2022	Kabupaten Wonosobo	3307	Budaya	4
88	2022	Kota Magelang	3371	Alam 	1
89	2022	Kota Magelang	3371	Buatan	9
90	2022	Kota Magelang	3371	Budaya	1
91	2022	Kota Pekalongan	3375	Alam 	2
92	2022	Kota Pekalongan	3375	Buatan	5
93	2022	Kota Pekalongan	3375	Budaya	0
94	2022	Kota Salatiga	3373	Alam 	3
95	2022	Kota Salatiga	3373	Buatan	13
96	2022	Kota Salatiga	3373	Budaya	4
97	2022	Kota Semarang	3374	Alam 	12
98	2022	Kota Semarang	3374	Buatan	50
99	2022	Kota Semarang	3374	Budaya	10
100	2022	Kota Surakarta	3372	Alam 	0
101	2022	Kota Surakarta	3372	Buatan	8
102	2022	Kota Surakarta	3372	Budaya	5
103	2022	Kota Tegal	3376	Alam 	4
104	2022	Kota Tegal	3376	Buatan	2
105	2022	Kota Tegal	3376	Budaya	0
