﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	program_jkk	program_jk	program_jht
1	2023	KAB. BANJARNEGARA	102	101	102
2	2023	KAB. TEGAL	202	208	204
3	2023	KAB. DEMAK	191	193	190
4	2023	KAB. PEKALONGAN	85	86	85
5	2023	KAB. PURWOREJO	94	97	96
6	2023	KAB. TEMANGGUNG	101	100	101
7	2023	KOTA SURAKARTA	657	656	657
8	2023	KAB. KARANGANYAR	373	374	372
9	2023	KAB. KUDUS	341	342	341
10	2023	KAB. PURBALINGGA	174	174	173
11	2023	KAB. WONOSOBO	84	83	84
12	2023	KOTA SEMARANG	2440	2445	2442
13	2023	KAB. BANYUMAS	575	575	577
14	2023	KAB. BLORA	105	106	105
15	2023	KAB. CILACAP	331	331	334
16	2023	KOTA SALATIGA	176	172	176
17	2023	KAB. BOYOLALI	192	192	191
18	2023	KAB. KLATEN	288	287	286
19	2023	KAB. MAGELANG	193	191	190
20	2023	KAB. SUKOHARJO	440	435	438
21	2023	KOTA MAGELANG	138	137	134
22	2023	KAB. BATANG	158	161	162
23	2023	KAB. REMBANG	119	118	120
24	2023	KAB. PEMALANG	118	121	121
25	2023	KAB. SEMARANG	372	371	371
26	2023	KAB. WONOGIRI	114	115	113
27	2023	KAB. BREBES	186	183	183
28	2023	KAB. JEPARA	421	424	422
29	2023	KOTA PEKALONGAN	177	179	176
30	2023	KAB. GROBOGAN	114	113	112
31	2023	KAB. KEBUMEN	149	153	150
32	2023	KAB. KENDAL	233	235	235
33	2023	KAB. PATI	169	167	163
34	2023	KAB. SRAGEN	138	137	137
35	2023	KOTA TEGAL	277	280	275
