﻿_id	tahun_data	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	jumlah_lulusan_pelatihan_vokasi_industri	pelatihan_peserta_tekstil	jumlah_bekerja	jumlah_peserta_alas_kaki	jumlah_mandiri
1	2024	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	KABUPATEN BANJARNEGARA	4	4	4	0	0
2	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	KABUPATEN BANYUMAS	9	2	9	7	0
3	2024	33.25	KABUPATEN BATANG	161	61	160	100	1
4	2024	33.159999999999996589394868351519107818603515625	KABUPATEN BLORA	16	15	16	1	0
5	2024	33.090000000000003410605131648480892181396484375	KABUPATEN BOYOLALI	12	0	12	12	0
6	2024	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	KABUPATEN BREBES	367	7	367	360	0
7	2024	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	KABUPATEN CILACAP	8	2	7	6	1
8	2024	33.21000000000000085265128291212022304534912109375	KABUPATEN DEMAK	15	14	15	1	0
9	2024	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	KABUPATEN GROBOGAN	21	20	21	1	0
10	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	KABUPATEN JEPARA	1	1	1	0	0
11	2024	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	KABUPATEN KEBUMEN	6	4	6	2	0
12	2024	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	KABUPATEN KENDAL	262	246	261	16	1
13	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	KABUPATEN KLATEN	2	2	2	0	0
14	2024	33.18999999999999772626324556767940521240234375	KABUPATEN KUDUS	4	4	4	0	0
15	2024	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	KABUPATEN MAGELANG	14	5	14	9	0
16	2024	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	KABUPATEN PATI	19	16	18	3	1
17	2024	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	KABUPATEN PEKALONGAN	63	61	63	2	0
18	2024	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	KABUPATEN PEMALANG	61	48	61	13	0
19	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125	KABUPATEN PURBALINGGA	4	3	4	1	0
20	2024	33.06000000000000227373675443232059478759765625	KABUPATEN PURWOREJO	8	7	8	1	0
21	2024	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	KABUPATEN REMBANG	13	12	11	1	2
22	2024	33.219999999999998863131622783839702606201171875	KABUPATEN SEMARANG	28	10	26	18	2
23	2024	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	KABUPATEN SRAGEN	2	2	2	0	0
24	2024	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	KABUPATEN SUKOHARJO	5	0	5	5	0
25	2024	33.280000000000001136868377216160297393798828125	KABUPATEN TEGAL	29	15	29	14	0
26	2024	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	KABUPATEN TEMANGGUNG	12	10	12	2	0
27	2024	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	KABUPATEN WONOGIRI	6	5	6	1	0
28	2024	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	KABUPATEN WONOSOBO	10	9	10	1	0
29	2024	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	KOTA MAGELANG	2	0	2	2	0
30	2024	33.75	KOTA PEKALONGAN	6	5	5	1	1
31	2024	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	KOTA SALATIGA	5	0	5	5	0
32	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	KOTA SEMARANG	116	108	112	8	4
33	2024	33.719999999999998863131622783839702606201171875	KOTA SURAKARTA	3	1	3	2	0
34	2024	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	KOTA TEGAL	6	1	6	5	0
