﻿_id	tahun_data	instansi	pendidikan	jumlah
1	2024	GUBERNUR JAWA TENGAH	S2	1
2	2024	SEKRETARIAT DAERAH	SD	2
3	2024	SEKRETARIAT DAERAH	SLTP	6
4	2024	SEKRETARIAT DAERAH	SLTA	55
5	2024	SEKRETARIAT DAERAH	D-III	37
6	2024	SEKRETARIAT DAERAH	D-IV	55
7	2024	SEKRETARIAT DAERAH	S1	197
8	2024	SEKRETARIAT DAERAH	S2	138
9	2024	SEKRETARIAT DAERAH	S3	3
10	2024	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SD	3
11	2024	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SLTP	2
12	2024	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SLTA	44
13	2024	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	D-III	5
14	2024	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	D-IV	9
15	2024	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	S1	33
16	2024	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	S2	22
17	2024	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SLTP	3
18	2024	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SLTA	10
19	2024	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D-III	1
20	2024	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D-IV	2
21	2024	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	S1	7
22	2024	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	S2	14
23	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SLTP	1
24	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SLTA	14
25	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	D-III	3
26	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	D-IV	6
27	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	S1	52
28	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	S2	38
29	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	S3	2
30	2024	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	SLTA	3
31	2024	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	D-III	1
32	2024	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	D-IV	2
33	2024	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	S1	22
34	2024	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	S2	18
35	2024	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	S3	4
36	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SD	2
37	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SLTA	9
38	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	D-III	11
39	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	D-IV	18
40	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	S1	63
41	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	S2	44
42	2024	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	SD	2
43	2024	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	SLTP	1
44	2024	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	SLTA	15
45	2024	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	D-III	8
46	2024	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	D-IV	6
47	2024	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	S1	35
48	2024	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	S2	58
49	2024	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	S3	7
50	2024	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	SLTP	5
51	2024	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	SLTA	109
52	2024	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	D-III	88
53	2024	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	D-IV	29
54	2024	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	SARMUD	1
55	2024	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	S1	191
56	2024	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	S2	107
57	2024	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SD	3
58	2024	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SLTP	2
59	2024	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SLTA	12
60	2024	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D-III	4
61	2024	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D-IV	9
62	2024	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	S1	48
63	2024	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	S2	43
64	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SLTA	11
65	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D-III	4
66	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D-IV	5
67	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S1	19
68	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S2	12
69	2024	INSPEKTORAT	SLTA	7
70	2024	INSPEKTORAT	D-III	1
71	2024	INSPEKTORAT	D-IV	4
72	2024	INSPEKTORAT	S1	71
73	2024	INSPEKTORAT	S2	45
74	2024	INSPEKTORAT	S3	1
75	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SLTP	1
76	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SLTA	22
77	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D-III	9
78	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D-IV	8
79	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S1	17
80	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S2	13
81	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SD	27
82	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SLTP	109
83	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SLTA	869
84	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D-I	7
85	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D-II	21
86	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D-III	204
87	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D-IV	84
88	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SARMUD NON AK	1
89	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	S1	30775
90	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	S2	3336
91	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	S3	20
92	2024	DINAS KESEHATAN	SD	2
93	2024	DINAS KESEHATAN	SLTP	11
94	2024	DINAS KESEHATAN	SLTA	48
95	2024	DINAS KESEHATAN	D-III	167
96	2024	DINAS KESEHATAN	D-IV	21
97	2024	DINAS KESEHATAN	SARMUD	3
98	2024	DINAS KESEHATAN	S1	177
99	2024	DINAS KESEHATAN	S2	126
100	2024	DINAS KESEHATAN	S3	3
101	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	SD	9
102	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	SLTP	13
103	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	SLTA	112
104	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	D-III	54
105	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	D-IV	9
106	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	S1	177
107	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	S2	51
108	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	S3	3
109	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SD	11
110	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SLTP	34
111	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SLTA	209
112	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	D-I	1
113	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	D-III	32
114	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	D-IV	1
115	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	S1	150
116	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	S2	41
117	2024	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SLTA	12
118	2024	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D-III	3
119	2024	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D-IV	2
120	2024	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S1	43
121	2024	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S2	20
122	2024	DINAS SOSIAL	SD	7
123	2024	DINAS SOSIAL	SLTP	19
124	2024	DINAS SOSIAL	SLTA	181
125	2024	DINAS SOSIAL	D-I	1
126	2024	DINAS SOSIAL	D-II	4
127	2024	DINAS SOSIAL	D-III	25
128	2024	DINAS SOSIAL	D-IV	147
129	2024	DINAS SOSIAL	SARMUD NON AK	1
130	2024	DINAS SOSIAL	SARMUD	1
131	2024	DINAS SOSIAL	S1	137
132	2024	DINAS SOSIAL	S2	60
133	2024	DINAS SOSIAL	S3	1
134	2024	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	SD	1
135	2024	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	SLTP	1
136	2024	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	SLTA	22
137	2024	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	D-II	1
138	2024	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	D-III	24
139	2024	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	D-IV	11
140	2024	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	S1	213
141	2024	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	S2	82
142	2024	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	SLTP	2
143	2024	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	SLTA	30
144	2024	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	D-III	15
145	2024	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	D-IV	6
146	2024	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	S1	93
147	2024	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	S2	44
148	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	SD	1
149	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	SLTP	3
150	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	SLTA	45
151	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	D-III	5
152	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	D-IV	7
153	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	S1	54
154	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	S2	29
155	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	S3	1
156	2024	DINAS PERHUBUNGAN	SD	5
157	2024	DINAS PERHUBUNGAN	SLTP	8
158	2024	DINAS PERHUBUNGAN	SLTA	78
159	2024	DINAS PERHUBUNGAN	D-III	51
160	2024	DINAS PERHUBUNGAN	D-IV	20
161	2024	DINAS PERHUBUNGAN	S1	71
162	2024	DINAS PERHUBUNGAN	S2	39
163	2024	DINAS PERHUBUNGAN	S3	1
164	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SLTA	4
165	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D-III	5
166	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D-IV	4
167	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SARMUD	1
168	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	S1	79
169	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	S2	18
170	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	S3	1
171	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SD	3
172	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SLTP	1
173	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SLTA	21
174	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	D-III	21
175	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	D-IV	5
176	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S1	85
177	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S2	40
178	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	SLTA	8
179	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	D-III	4
180	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	D-IV	5
181	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	S1	43
182	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	S2	25
183	2024	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	SD	7
184	2024	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	SLTP	15
185	2024	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	SLTA	164
186	2024	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	D-III	87
187	2024	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	D-IV	2
188	2024	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	SARMUD	1
189	2024	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	S1	242
190	2024	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	S2	43
191	2024	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	S3	1
192	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN	SD	1
193	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN	SLTP	2
194	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN	SLTA	12
195	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN	D-III	5
196	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN	D-IV	2
197	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN	S1	46
198	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN	S2	17
199	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN	S3	1
200	2024	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	SD	4
201	2024	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	SLTP	8
202	2024	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	SLTA	43
203	2024	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	D-I	1
204	2024	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	D-III	16
205	2024	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	D-IV	7
206	2024	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	SARMUD NON AK	1
207	2024	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	SARMUD	1
208	2024	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	S1	91
209	2024	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	S2	26
210	2024	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	S3	1
211	2024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	SD	6
212	2024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	SLTP	7
213	2024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	SLTA	39
214	2024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III	13
215	2024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV	10
216	2024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	S1	136
217	2024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	S2	39
218	2024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	S3	3
219	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SD	2
220	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SLTP	3
221	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SLTA	52
222	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	D-III	39
223	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	D-IV	59
224	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SARMUD	1
225	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	S1	364
226	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	S2	113
227	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	S3	2
228	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SD	1
229	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SLTP	1
230	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SLTA	4
231	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D-III	5
232	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D-IV	6
233	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S1	44
234	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S2	16
235	2024	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SLTA	3
236	2024	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D-I	1
237	2024	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D-III	4
238	2024	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D-IV	3
239	2024	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	S1	27
240	2024	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	S2	24
241	2024	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SLTA	8
242	2024	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	D-III	4
243	2024	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	D-IV	8
244	2024	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S1	36
245	2024	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S2	27
246	2024	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	SD	1
247	2024	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	SLTA	22
248	2024	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	D-III	27
249	2024	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	D-IV	5
250	2024	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	S1	64
251	2024	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	S2	23
252	2024	BADAN PENGHUBUNG	SD	2
253	2024	BADAN PENGHUBUNG	SLTP	1
254	2024	BADAN PENGHUBUNG	SLTA	28
255	2024	BADAN PENGHUBUNG	D-III	2
256	2024	BADAN PENGHUBUNG	D-IV	2
257	2024	BADAN PENGHUBUNG	S1	7
258	2024	BADAN PENGHUBUNG	S2	7
259	2024	BADAN PENGHUBUNG	S3	1
260	2024	RSUD Dr. MOEWARDI	SLTP	3
261	2024	RSUD Dr. MOEWARDI	SLTA	92
262	2024	RSUD Dr. MOEWARDI	D-I	2
263	2024	RSUD Dr. MOEWARDI	D-III	497
264	2024	RSUD Dr. MOEWARDI	D-IV	63
265	2024	RSUD Dr. MOEWARDI	SARMUD	17
266	2024	RSUD Dr. MOEWARDI	S1	552
267	2024	RSUD Dr. MOEWARDI	S2	177
268	2024	RSUD Dr. MOEWARDI	S3	14
269	2024	RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO	SLTP	1
270	2024	RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO	SLTA	22
271	2024	RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO	D-III	220
272	2024	RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO	D-IV	14
273	2024	RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO	SARMUD	1
274	2024	RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO	S1	167
275	2024	RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO	S2	52
276	2024	RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO	S3	1
277	2024	RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN	SLTA	14
278	2024	RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN	D-III	175
279	2024	RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN	D-IV	13
280	2024	RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN	SARMUD	1
281	2024	RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN	S1	182
282	2024	RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN	S2	45
283	2024	RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN	S3	1
284	2024	RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI	SLTA	6
285	2024	RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI	D-I	1
286	2024	RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI	D-III	164
287	2024	RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI	D-IV	21
288	2024	RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI	SARMUD	4
289	2024	RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI	S1	97
290	2024	RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI	S2	43
291	2024	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	SD	2
292	2024	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	SLTP	9
293	2024	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	SLTA	48
294	2024	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	D-I	1
295	2024	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	D-III	335
296	2024	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	D-IV	38
297	2024	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	SARMUD	2
298	2024	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	S1	280
299	2024	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	S2	112
300	2024	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	SD	3
301	2024	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	SLTP	7
302	2024	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	SLTA	46
303	2024	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	D-III	377
304	2024	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	D-IV	39
305	2024	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	SARMUD	15
306	2024	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	S1	283
307	2024	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	S2	114
308	2024	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	S3	3
309	2024	RSUD Dr. REHATTA	SLTP	1
310	2024	RSUD Dr. REHATTA	SLTA	10
311	2024	RSUD Dr. REHATTA	D-III	147
312	2024	RSUD Dr. REHATTA	D-IV	6
313	2024	RSUD Dr. REHATTA	S1	82
314	2024	RSUD Dr. REHATTA	S2	38
