﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah_tenaga_kesehatan
1	2022	PERAWAT	278
2	2022	DOKTER UMUM 	12
3	2022	DOKTER GIGI	2
4	2022	DOKTER SPESIALIS	16
5	2022	APOTEKER	13
6	2022	ASISTEN APOTEKER	19
7	2022	TERAPIS GIGI DAN MULUT	3
8	2022	NUTRISIONIS	11
9	2022	PRANATA LABKES	14
10	2022	PSIKOLOG KLINIS	7
11	2022	RADIOGRAGER	7
12	2022	FISIOTERAPIS	3
13	2022	TERAPIS WICARA	4
14	2022	AKUPUNTURIS	2
15	2022	OKUPASI TERAPIS	6
16	2022	PEKERJA SOSIAL 	4
17	2022	SANITARIAN	6
18	2022	TEKNISI ELEKTROMEDIS	3
19	2022	PEREKAM MEDIS	19
