﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2021	DOKTER UMUM	15
2	2021	DOKTER GIGI	1
3	2021	DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI	1
4	2021	SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	6
5	2021	SPESIALIS SARAF	3
6	2021	SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1
7	2021	SPESIALIS PATOLOGI KLINIS	1
8	2021	SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1
9	2021	SPESIALIS ANESTESI	1
10	2021	SPESIALIS RADIOLOGI	1
11	2021	SPESIALIS ANAK	1
12	2021	SUB SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	1
13	2021	PERAWAT 	178
14	2021	PERAWAT GIGI 	2
15	2021	PENATA ANESTESI	2
16	2021	BIDAN	1
17	2021	APOTEKER	15
18	2021	TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	14
19	2021	FISIOTERAPIS 	10
20	2021	NUTRISIONIS	8
21	2021	PSIKOLOG	9
22	2021	RADIOGRAFER	12
23	2021	PEREKAM MEDIS 	9
24	2021	ANALIS KESEHATAN/PRANATA LAB	12
25	2021	FISIKAWAN MEDIS	1
26	2021	OKUPASI TERAPI	11
27	2021	TERAPIS WICARA	4
28	2021	AKUPUNTUR	1
29	2021	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	5
30	2021	SANITARIAN	8
31	2021	ELEKTROMEDIS	2
32	2021	PEKERJA SOSIAL	1
