﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0
1	1.0	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur I	182	150	332	179	98.3516483516483503990457393229007720947265625	152	101.333333333333342807236476801335811614990234375	331	99.6987951807228824918638565577566623687744140625	173	95.0549450549450511971372179687023162841796875	156	104	329	99.0963855421686758973010000772774219512939453125	2	1.098901098901098993820824034628458321094512939453125	5	3.333333333333333481363069950020872056484222412109375	7	2.108433734939759052195995536749251186847686767578125
2	2.0	 	Dayeuhluhur II	112	93	205	112	100	93	100	205	100	112	100	93	100	205	100	2	1.78571428571428558740308289998210966587066650390625	10	3	12	5.85365853658536661185962657327763736248016357421875
3	3.0	Wanareja	Wanareja I	386	394	780	386	100	394	100	780	100	385	99.74093264248705281715956516563892364501953125	387	98.2233502538071121534812846221029758453369140625	772	98.974358974358978002783260308206081390380859375	5	1.2953367875647667784022587511572055518627166748046875	10	2.53807106598984777434679926955141127109527587890625	15	1.9230769230769231281641395980841480195522308349609375
4	4.0	 	Wanareja II	256	279	535	256	100	279	100	535	100	254	99.21875	273	97.849462365591392654096125625073909759521484375	527	98.5046728971962721743693691678345203399658203125	5	1.953125	10	3.584229390681003213359190340270288288593292236328125	15	2.8037383177570092129826662130653858184814453125
5	5.0	Majenang	Majenang I	521	447	968	521	100	447	100	968	100	521	100	447	100	968	100	5	0.95969289827255266356331731003592722117900848388671875	10	2.2371364653243848152897044201381504535675048828125	15	1.5495867768595041891188657245947979390621185302734375
6	6.0	0.0	Majenang II	619	588	1207	619	100	588	100	1207	100	619	100	588	100	1207	100	5	0.8077544426494345231049010180868208408355712890625	10	1.700680272108843649192522207158617675304412841796875	15	1.242750621375310782212864069151692092418670654296875
7	7.0	Cimanggu	Cimanggu I	327	298	625	327	100	298	100	625	100	326	99.6941896024464853098834282718598842620849609375	295	98.9932885906040240797665319405496120452880859375	621	99.3599999999999994315658113919198513031005859375	5	1.529051987767584108723895042203366756439208984375	10	3.35570469798657722293455663020722568035125732421875	15	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
8	8.0	0.0	Cimanggu II	365	318	683	363	99.4520547945205493078901781700551509857177734375	320	100.62893081761006897068000398576259613037109375	683	100	363	99.4520547945205493078901781700551509857177734375	320	100.62893081761006897068000398576259613037109375	683	100	5	1.3698630136986300609436284503317438066005706787109375	10	3.1446540880503146553337501245550811290740966796875	15	2.196193265007320594150996839744038879871368408203125
9	9.0	Karangpucung	Karangpucung I	278	244	522	279	100.359712230215819772638496942818164825439453125	242	99.180327868852458550463779829442501068115234375	521	99.808429118773943855558172799646854400634765625	279	100.359712230215819772638496942818164825439453125	241	98.7704918032786878256956697441637516021728515625	520	99.61685823754788771111634559929370880126953125	5	1.798561151079136610775321969413198530673980712890625	5	2.049180327868852291572920876205898821353912353515625	10	1.9157088122605363533779154749936424195766448974609375
10	10.0	0.0	Karangpucung II	263	244	507	263	100	244	100	507	100	262	99.6197718631178616988108842633664608001708984375	242	99.180327868852458550463779829442501068115234375	504	99.408284023668642248594551347196102142333984375	5	1.9011406844106464308907789018121547996997833251953125	5	2.049180327868852291572920876205898821353912353515625	10	1.9723865877712032368407335525262169539928436279296875
11	11.0	Cipari	Cipari	405	411	816	405	100	411	100	816	100	405	100	411	100	816	100	5	1.2345679012345678327022824305458925664424896240234375	5	1.2165450121654501902668243928928859531879425048828125	10	1.22549019607843145962533526471816003322601318359375
12	12.0	Sidareja	Sidareja	378	425	803	385	101.8518518518518618520829477347433567047119140625	418	98.3529411764705940868225297890603542327880859375	803	100	386	102.1164021164021136200972250662744045257568359375	412	96.94117647058823195038712583482265472412109375	798	99.3773349937733456727073644287884235382080078125	5	1.32275132275132278891760506667196750640869140625	5	1.1764705882352941568314008691231720149517059326171875	10	1.2453300124532999948456790662021376192569732666015625
13	13.0	Kedungreja	Kedungreja	623	579	1202	623	100	579	100	1202	100	607	97.4317817014446205803324119187891483306884765625	562	97.0639032815198561365832574665546417236328125	1169	97.25457570715474275857559405267238616943359375	5	0.80256821829855529149000403776881285011768341064453125	10	1.7271157167530224452178799765533767640590667724609375	15	1.2479201331114808670719185101916082203388214111328125
14	14.0	Patimuan	Patimuan	339	307	646	339	100	307	100	646	100	337	99.4100294985250769741469412110745906829833984375	317	103.25732899022801802857429720461368560791015625	654	101.2383900928792428430824656970798969268798828125	5	1.47492625368731555823842427344061434268951416015625	5	1.6286644951140065717964944269624538719654083251953125	10	1.54798761609907131742147612385451793670654296875
15	15.0	Gandrungmangu	Gandrungmangu I	514	553	1067	514	100	553	100	1067	100	515	100.19455252918288579166983254253864288330078125	552	99.8191681735985554269063868559896945953369140625	1067	100	5	0.97276264591439687290375104566919617354869842529296875	10	1.808318264014466603128994393046014010906219482421875	15	1.4058106841611996973284703926765359938144683837890625
16	16.0	0.0	Gandrungmangu II	264	251	515	261	98.8636363636363597606759867630898952484130859375	250	99.6015936254980118746971129439771175384521484375	511	99.2233009708737796472632908262312412261962890625	256	96.969696969696968835705774836242198944091796875	248	98.80478087649402141323662362992763519287109375	504	97.864077669902911793542443774640560150146484375	5	1.893939393939394033594680877286009490489959716796875	5	1.9920318725099601664396686828695237636566162109375	10	1.9417475728155337844071937070111744105815887451171875
17	17.0	Bantarsari	Bantarsari	555	460	1015	553	99.6396396396396397676653577946126461029052734375	462	100.434782608695655881092534400522708892822265625	1015	100	553	99.6396396396396397676653577946126461029052734375	462	100.434782608695655881092534400522708892822265625	1015	100	5	0.90090090090090091390351290101534686982631683349609375	10	2.17391304347826075371585829998366534709930419921875	15	1.477832512315270907521380649995990097522735595703125
18	18.0	Kawunganten	Kawunganten	621	654	1275	622	100.16103059581320167126250453293323516845703125	653	99.84709480122324976036907173693180084228515625	1275	100	616	99.1948470209339774328327621333301067352294921875	651	99.541284403669720859397784806787967681884765625	1267	99.3725490196078453664085827767848968505859375	5	0.80515297906602245614493540415423922240734100341796875	10	1.529051987767584108723895042203366756439208984375	15	1.1764705882352941568314008691231720149517059326171875
19	19.0	Jeruklegi	Jeruklegi I	362	337	699	369	101.9337016574585703665434266440570354461669921875	328	97.3293768545994026908374507911503314971923828125	697	99.713876967095842474009259603917598724365234375	358	98.895027624309392422219389118254184722900390625	331	98.21958456973294460112811066210269927978515625	689	98.5693848354792550026104436255991458892822265625	5	1.3812154696132596942703685272135771811008453369140625	10	2.96735905044510417383207823149859905242919921875	15	2.1459227467811157197274951613508164882659912109375
20	20.0	0.0	Jeruklegi II	178	150	328	178	100	150	100	328	100	178	100	150	100	328	100	2	1.12359550561797760792615008540451526641845703125	10	6.66666666666666696272613990004174411296844482421875	12	3.6585365853658533552561493706889450550079345703125
21	21.0	Kesugihan	Kesugihan I	440	348	788	436	99.090909090909093492882675491273403167724609375	352	101.14942528735633686665096320211887359619140625	788	100	430	97.7272727272727337322066887281835079193115234375	350	100.574712643678168433325481601059436798095703125	780	98.98477157360406408770359121263027191162109375	5	0.6345177664974619435866998173878528177738189697265625	10	1.269035532994923887173399634775705635547637939453125	15	1.90355329949238605280470437719486653804779052734375
22	22.0	0.0	Kesugihan II	559	586	1145	559	100	586	100	1145	100	559	100	581	99.1467576791808795633187401108443737030029296875	1140	99.563318777292579397908411920070648193359375	5	0.436681222707423544182603336594183929264545440673828125	10	0.87336244541484708836520667318836785852909088134765625	15	1.3100436681222706880589612410403788089752197265625
23	23.0	Adipala	Adipala 1	413	402	815	414	100.24213075060532673887792043387889862060546875	400	99.50248756218906009962665848433971405029296875	814	99.8773006134969278946300619281828403472900390625	414	100.24213075060532673887792043387889862060546875	394	98.009950248756211976797203533351421356201171875	808	99.141104294478537894974579103291034698486328125	5	0.6134969325153374342107781558297574520111083984375	10	1.226993865030674868421556311659514904022216796875	15	1.8404907975460123026323344674892723560333251953125
24	24.0	0.0	Adipala 2	240	261	501	240	100	261	100	501	100	244	101.666666666666657192763523198664188385009765625	257	98.4674329501915650553200975991785526275634765625	501	100	5	0.9980039920159680111311217842740006744861602783203125	5	0.9980039920159680111311217842740006744861602783203125	10	1.996007984031936022262243568548001348972320556640625
25	25.0	Maos	Maos	288	242	530	286	99.3055555555555571345394128002226352691650390625	242	100	528	99.6226415094339614597629406489431858062744140625	286	99.3055555555555571345394128002226352691650390625	241	99.5867768595041269463763455860316753387451171875	527	99.433962264150949295071768574416637420654296875	5	0.9433962264150943521912040523602627217769622802734375	10	1.886792452830188704382408104720525443553924560546875	15	2.830188679245283278618217082112096250057220458984375
26	26.0	Sampang	Sampang	259	262	521	263	101.5444015444015377624964457936584949493408203125	258	98.473282442748086396022699773311614990234375	521	100	254	98.0694980694980671387384063564240932464599609375	262	100	516	99.040307101727449889949639327824115753173828125	5	0.95969289827255266356331731003592722117900848388671875	10	1.9193857965451053271266346200718544423580169677734375	15	2.87907869481765832375685931765474379062652587890625
27	27.0	Kroya	Kroya I	478	439	917	478	100	439	100	917	100	469	98.1171548117154799228956107981503009796142578125	435	99.0888382687927133929406409151852130889892578125	904	98.5823336968375087963067926466464996337890625	5	0.54525627044711011404132250390830449759960174560546875	10	1.0905125408942202280826450078166089951992034912109375	15	1.6357688113413304531462699742405675351619720458984375
28	28.0	0.0	Kroya II	372	273	645	370	99.462365591397855268951389007270336151123046875	274	100.3663003663003649990059784613549709320068359375	644	99.844961240310084349403041414916515350341796875	364	97.849462365591392654096125625073909759521484375	279	102.197802197802189994035870768129825592041015625	643	99.6899224806201544879513676278293132781982421875	5	0.775193798449612447853951380238868296146392822265625	10	1.55038759689922489570790276047773659229278564453125	15	2.325581395348837343561854140716604888439178466796875
29	29.0	Binangun	Binangun	406	425	831	409	100.7389162561576227972182095982134342193603515625	420	98.8235294117647100620160927064716815948486328125	829	99.7593261131167281519083189778029918670654296875	409	100.7389162561576227972182095982134342193603515625	416	97.8823529411764781116289668716490268707275390625	825	99.2779783393501844557249569334089756011962890625	5	0.6016847172081829508982764309621416032314300537109375	10	1.203369434416365901796552861924283206462860107421875	15	1.80505415162454863065022436785511672496795654296875
30	30.0	Nusawungu	Nusawungu I	253	258	511	253	100	258	100	511	100	256	101.1857707509881407759166904725134372711181640625	255	98.8372093023255757771039498038589954376220703125	511	100	5	0.9784735812133071863883060359512455761432647705078125	5	0.9784735812133071863883060359512455761432647705078125	10	1.956947162426614372776612071902491152286529541015625
31	31.0	0.0	Nusawungu II	285	285	570	285	100	284	99.6491228070175480979742133058607578277587890625	569	99.82456140350876694355974905192852020263671875	279	97.8947368421052743769905646331608295440673828125	302	105.96491228070175338871194981038570404052734375	581	101.9298245614035209882786148227751255035400390625	5	0.87719298245614030218320067433523945510387420654296875	10	1.7543859649122806043664013486704789102077484130859375	15	2.631578947368420795527299560490064322948455810546875
32	32.0	Cilacap Selatan	Cilacap Selatan II	405	357	762	405	100	357	100	762	100	405	100	357	100	762	100	5	0.65616797900262469056542613543570041656494140625	10	1.3123359580052493811308522708714008331298828125	15	1.96850393700787407169627840630710124969482421875
33	33.0	0.0	Cilacap Selatan II	217	212	429	217	100	212	100	429	100	216	99.5391705069124412830205983482301235198974609375	211	99.5283018867924482719899970106780529022216796875	427	99.533799533799538039602339267730712890625	5	1.165501165501165559135188232176005840301513671875	5	1.165501165501165559135188232176005840301513671875	10	2.33100233100233111827037646435201168060302734375
34	34.0	Cilacap Tengah	Cilacap tengah 1	369	367	736	369	100	367	100	736	100	368	99.7289972899728951460929238237440586090087890625	365	99.45504087193461373317404650151729583740234375	733	99.5923913043478279405462672002613544464111328125	5	0.679347826086956541047356950002722442150115966796875	7	0.95108695652173924628414170001633465290069580078125	12	1.6304347826086955652868937249877490103244781494140625
35	35.0	0.0	Cilacap tengah 2	251	193	444	251	100	193	100	444	100	251	100	193	100	444	100	5	1.126126126126126170134966741898097097873687744140625	10	2.25225225225225234026993348379619419574737548828125	15	3.378378378378378510404900225694291293621063232421875
36	36.0	Cilacap Utara	Cilacap Utara I	412	406	818	412	100	406	100	818	100	412	100	405	99.7536945812807829270241199992597103118896484375	817	99.87775061124693820602260529994964599609375	5	0.6112469437652812143113578713382594287395477294921875	10	1.222493887530562428622715742676518857479095458984375	15	1.8337408312958436429340736140147782862186431884765625
37	37.0	0.0	Cilacap Utara II	250	261	511	251	100.400000000000005684341886080801486968994140625	246	94.2528735632183867210187599994242191314697265625	497	97.2602739726027465394508908502757549285888671875	251	100.400000000000005684341886080801486968994140625	246	94.2528735632183867210187599994242191314697265625	497	97.2602739726027465394508908502757549285888671875	5	0.9784735812133071863883060359512455761432647705078125	10	1.956947162426614372776612071902491152286529541015625	15	2.9354207436399217812095230328850448131561279296875
38	38.0	Kampung Laut	Kampung Laut	125	125	250	125	100	125	100	250	100	125	100	122	97.599999999999994315658113919198513031005859375	247	98.7999999999999971578290569595992565155029296875	2	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	5	2	7	2.800000000000000266453525910037569701671600341796875
39	""	""	""																					
40	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	13570	12884	26454	13577	100.0515843773028876739772385917603969573974609375	12848	99.720583669667803405900485813617706298828125	26425	99.89037574657896811913815326988697052001953125	13497	99.462048636698597192662418819963932037353515625	12809	99.4178826451412618325775838457047939300537109375	26306	99.4405382928857619617701857350766658782958984375	178	1.3117170228445098612013453021063469350337982177734375	322	2.49922384352685522657111505395732820034027099609375	500	1.8900733348453921944809508204343728721141815185546875
41	""	""	""																					
42	Sumber: Bidang Kesmas	""	""																					
