﻿_id	tahun_data	bulan_data	jenis_kunjungan_pasien	jumlah
1	2021	Januari	Rawat Inap	582
2	2021	Febuari	Rawat Inap	562
3	2021	Maret	Rawat Inap	549
4	2021	April 	Rawat Inap	454
5	2021	Mei	Rawat Inap	500
6	2021	Juni	Rawat Inap	481
7	2021	Juli	Rawat Inap	505
8	2021	Agustus	Rawat Inap	465
9	2021	September	Rawat Inap	475
10	2021	Oktober	Rawat Inap	527
11	2021	November	Rawat Inap	476
12	2021	Desember	Rawat Inap	519
13	2021	Januari	Rawat Jalan 	3455
14	2021	Febuari	Rawat Jalan 	3297
15	2021	Maret	Rawat Jalan 	3848
16	2021	April 	Rawat Jalan 	3524
17	2021	Mei	Rawat Jalan 	3483
18	2021	Juni	Rawat Jalan 	4401
19	2021	Juli	Rawat Jalan 	3832
20	2021	Agustus	Rawat Jalan 	3598
21	2021	September	Rawat Jalan 	3805
22	2021	Oktober	Rawat Jalan 	3863
23	2021	November	Rawat Jalan 	3935
24	2021	Desember	Rawat Jalan 	4378
