﻿_id	tahun_data	jenis_nakes	jumlah
1	2019	Dokter Spesialis	60
2	2019	Dokter Umum	23
3	2019	Dokter Gigi	6
4	2019	Perawat	380
5	2019	Epidiamolog	1
6	2019	Penyuluh Kesmas	3
7	2019	Bidan	56
8	2019	Sanitarian	8
9	2019	Nutrisionis	17
10	2019	Laborat Kesehatan	33
11	2019	Radiografer	16
12	2019	Elektromedis	6
13	2019	Fisikawan	2
14	2019	Ortotik Protestik	2
15	2019	Fisiotrapi	8
16	2019	Okupasi Terapi	2
17	2019	Terapi Wicara	1
18	2019	Perekam Medis	37
19	2019	Refraksi Optisien 	1
20	2019	Teknisi Gigi	1
21	2019	Penata Anestesi	1
22	2019	Terapis Gigi dan Mulut	6
23	2019	Asisten Apoteker	53
24	2019	Apoteker	22
25	2019	Psikologi	2
