﻿_id	tahun_data	jenis_pembangkit_ebt	konsumsi_energi
1	2024	PLTA	114243.449999999997089616954326629638671875
2	2024	PLTMH	749.44000000000005456968210637569427490234375
3	2024	PLTM	19017.1500000000014551915228366851806640625
4	2024	PLTP	57613.550000000002910383045673370361328125
5	2024	PLTS atap	7119.7200000000002546585164964199066162109375
6	2024	PLTB	0
7	2024	PLTBm (Biomass)	46.840000000000003410605131648480892181396484375
8	2024	PLTBg	0
9	2024	PLTSa	1405.200000000000045474735088646411895751953125
