﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6=(5-4)	6.0	7.0	8=(7-6)	9=(4+6)	10=(5+7)	11(9-10)	12.0	13.0
1	4	PENDAPATAN 	3155429000	1656818000	1650123000	6695000	206039000	209574000	-3535000	1862857000	1859697000	3160000.0	1292412000	0.59036568403218703249279997180565260350704193115234375
2	4.1	Pendapatan Asli Daerah	3155429000	1656818000	1650123000	6695000	206039000	209574000	-3535000	1862857000	1859697000	3160000.0	1292412000	0.59036568403218703249279997180565260350704193115234375
3	4.1.2	Retribusi Daerah	1500000000	704915000	698220000	6695000	88682000	92217000	-3535000	793597000	790437000	3160000.0	706243000	0.52906466666666662757023686936008743941783905029296875
4	4.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	688800000	229317000	228817000	500000	30550000	28050000	2500000	259867000	256867000	3000000.0	428933000	0.377274970963995370798471640227944590151309967041015625
5	4.1.2.1.8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	688800000	229317000	228817000	500000	30550000	28050000	2500000	259867000	256867000	3000000.0	428933000	0.377274970963995370798471640227944590151309967041015625
6	4.1.2.1.8.4	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	688800000	229317000	228817000	500000	30550000	28050000	2500000	259867000	256867000	3000000.0	428933000	0.377274970963995370798471640227944590151309967041015625
7	4.1.2.1.8.4.1	Cetak Peta Topografi	118800000	7317000	6817000	500000	550000	1050000	-500000	7867000	7867000	0.0	110933000	0.06622053872053872136671515136185917071998119354248046875
8	4.1.2.1.8.4.2	Cetak Peta	570000000	222000000	222000000	0	30000000	27000000	3000000	252000000	249000000	3000000.0	318000000	0.442105263157894723402563386116526089608669281005859375
9	4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	811200000	475598000	469403000	6195000	58132000	64167000	-6035000	533730000	533570000	160000.0	277310000	0.6579511834319526908387842922820709645748138427734375
10	4.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	811200000	475598000	469403000	6195000	58132000	64167000	-6035000	533730000	533570000	160000.0	277310000	0.6579511834319526908387842922820709645748138427734375
11	4.1.2.2.1.1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	25200000	13650000	13650000	0	2850000	2850000	0	16500000	16500000	0.0	8700000	0.65476190476190476719153821250074543058872222900390625
12	4.1.2.2.1.1.1	Retribusi Sewa Rumah Dinas	9000000	5250000	5250000	0	1050000	1050000	0	6300000	6300000	0.0	2700000	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
13	4.1.2.2.1.1.1.1	Sewa Rumah Dinas	9000000	5250000	5250000	0	1050000	1050000	0	6300000	6300000	0.0	2700000	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
14	4.1.2.2.1.1.2	Mes Pegawai 	16200000	8400000	8400000	0	1800000	1800000	0	10200000	10200000	0.0	6000000	0.62962962962962965018931527083623223006725311279296875
15	4.1.2.2.1.1.2.1	Mes Pegawai	16200000	8400000	8400000	0	1800000	1800000	0	10200000	10200000	0.0	6000000	0.62962962962962965018931527083623223006725311279296875
16	4.1.2.2.1.4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	784780000	460748000	454553000	6195000	55282000	61317000	-6035000	516030000	515870000	160000.0	268590000	0.65754733810749510514170879105222411453723907470703125
17	4.1.2.2.1.4.1	Retribusi Pengujian Air Bersih 	684960000	345888000	339693000	6195000	38105000	44140000	-6035000	383993000	383833000	160000.0	300807000	0.56060645877131509706714496132917702198028564453125
18	4.1.2.2.1.4.1.1	Pengujian Air Bersih	684960000	345888000	339693000	6195000	38105000	44140000	-6035000	383993000	383833000	160000.0	300807000	0.56060645877131509706714496132917702198028564453125
19	4.1.2.2.1.4.2	Retribusi Pengujian Geomekanika dan Analisa Kimia Tanah dan Batuan	99820000	114860000	114860000	0	17177000	17177000	0	132037000	132037000	0.0	-32217000	1.32275095171308354480288471677340567111968994140625
20	4.1.2.2.1.4.2.1	Pengujian Geomekanika dan Analisa Kimia Tanah dan Batuan	99820000	114860000	114860000	0	17177000	17177000	0	132037000	132037000	0.0	-32217000	1.32275095171308354480288471677340567111968994140625
21	4.1.2.2.1.5	Retribusi Pemakaian Ruangan	1220000	1200000	1200000	0	0	0	0	1200000	1200000	0.0	20000	0.9836065573770491621274913995875976979732513427734375
22	4.1.2.2.1.5.1	Retribusi Sewa Ruangan Koperasi 	1220000	1200000	1200000	0	0	0	0	1200000	1200000	0.0	20000	0.9836065573770491621274913995875976979732513427734375
23	4.1.2.2.1.5.1.1	Sewa Ruangan Koperasi	1220000	1200000	1200000	0	0	0	0	1200000	1200000	0.0	20000	0.9836065573770491621274913995875976979732513427734375
24	4.1.2.2.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0	0	0	0			0	0	0	0.0	0	7
25	4.1.2.2.11.4	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	0	0	0	0			0	0	0	0.0	0	7
26	4.1.2.2.11.4.01	Retribusi Produksi Feldspar PT SMP ***	0	0	0	0			0	0	0	0.0	0	7
27	4.1.2.2.11.4.01.01	Produksi Feldspar PT SMP		0	0	0			0	0	0	0.0	0	7
28	4.1.4.3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1655429000	951903000	951903000	0	117357000	117357000	0	1069260000	1069260000	0.0	586169000	0.64591112031986874786326779940281994640827178955078125
29	4.1.4.3.2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1655429000	951903000	951903000	0	117357000	117357000	0	1069260000	1069260000	0.0	586169000	0.64591112031986874786326779940281994640827178955078125
30	4.1.4.3.2.1.1	Produksi Feldspar PT SMP	1655429000	951903000	951903000	0	117357000	117357000	0	1069260000	1069260000	0.0	586169000	0.64591112031986874786326779940281994640827178955078125
31	""	""										""		
32	""	""										 		
