﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	jumlah_perusahaan
1	2023	KAB. BANJARNEGARA	1158
2	2023	KAB. TEGAL	2199
3	2023	KAB. DEMAK	1819
4	2023	KAB. PEKALONGAN	1364
5	2023	KAB. PURWOREJO	1165
6	2023	KAB. TEMANGGUNG	1514
7	2023	KOTA SURAKARTA	5196
8	2023	KAB. KARANGANYAR	2860
9	2023	KAB. KUDUS	2681
10	2023	KAB. PURBALINGGA	1641
11	2023	KAB. WONOSOBO	1123
12	2023	KOTA SEMARANG	20205
13	2023	KAB. BANYUMAS	5250
14	2023	KAB. BLORA	1199
15	2023	KAB. CILACAP	3268
16	2023	KOTA SALATIGA	1422
17	2023	KAB. BOYOLALI	1997
18	2023	KAB. KLATEN	2841
19	2023	KAB. MAGELANG	2124
20	2023	KAB. SUKOHARJO	3937
21	2023	KOTA MAGELANG	1034
22	2023	KAB. BATANG	1477
23	2023	KAB. REMBANG	1162
24	2023	KAB. PEMALANG	1322
25	2023	KAB. SEMARANG	3442
26	2023	KAB. WONOGIRI	1130
27	2023	KAB. BREBES	1990
28	2023	KAB. JEPARA	3257
29	2023	KOTA PEKALONGAN	1427
30	2023	KAB. GROBOGAN	1452
31	2023	KAB. KEBUMEN	1662
32	2023	KAB. KENDAL	2086
33	2023	KAB. PATI	2135
34	2023	KAB. SRAGEN	1528
35	2023	KOTA TEGAL	1933
