Lain lain PAD yang sah Tahun 2022
Dataset description:
Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Fonte: Lain lain PAD yang sah
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| jenis_pendapatan | text | ||
| target | numeric | ||
| realisasi | numeric | ||
| capaian | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de junho de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de junho de 2024 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Criado | há 2 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6.538 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 63fdbc7d-55cf-4439-9746-fe3a5106f762 |
| On same domain | True |
| Package id | eae0d291-65ef-42dd-9370-ee74c41928bd |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
