Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021
Dataset description:
Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Fonte: Pendapatan Asli Daerah
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| jenis_pendapatan | text | ||
| target | numeric | ||
| realisasi | numeric | ||
| capaian | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de junho de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de junho de 2024 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Criado | há 2 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6.536 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | df14beda-ad86-4598-8472-33d3d509e6da |
| On same domain | True |
| Package id | 67789466-90b0-4d69-8589-9dfdff638243 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
