﻿_id	tahun_data	kode_wilayah	kabkota	ipa
1	2024	3301	KAB. CILACAP	71.340000000000003410605131648480892181396484375
2	2024	3302	KAB. BANYUMAS	72.719999999999998863131622783839702606201171875
3	2024	3303	KAB. PURBALINGGA	63.36999999999999744204615126363933086395263671875
4	2024	3304	KAB. BANJARNEGARA	66.06999999999999317878973670303821563720703125
5	2024	3305	KAB. KEBUMEN	71.18999999999999772626324556767940521240234375
6	2024	3306	KAB. PURWOREJO	72.4599999999999937472239253111183643341064453125
7	2024	3307	KAB. WONOSOBO	65.6700000000000017053025658242404460906982421875
8	2024	3308	KAB. MAGELANG	71.719999999999998863131622783839702606201171875
9	2024	3309	KAB. BOYOLALI	70.2399999999999948840923025272786617279052734375
10	2024	3310	KAB. KLATEN	78.2999999999999971578290569595992565155029296875
11	2024	3311	KAB. SUKOHARJO	76.93000000000000682121026329696178436279296875
12	2024	3312	KAB. WONOGIRI	72.7099999999999937472239253111183643341064453125
13	2024	3313	KAB. KARANGANYAR	75.81999999999999317878973670303821563720703125
14	2024	3314	KAB. SRAGEN	71.9500000000000028421709430404007434844970703125
15	2024	3315	KAB. GROBOGAN	71.93999999999999772626324556767940521240234375
16	2024	3316	KAB. BLORA	69.3799999999999954525264911353588104248046875
17	2024	3317	KAB. REMBANG	76.1099999999999994315658113919198513031005859375
18	2024	3318	KAB. PATI	73.849999999999994315658113919198513031005859375
19	2024	3319	KAB. KUDUS	77.9500000000000028421709430404007434844970703125
20	2024	3320	KAB. JEPARA	76.56000000000000227373675443232059478759765625
21	2024	3321	KAB. DEMAK	75.5100000000000051159076974727213382720947265625
22	2024	3322	KAB. SEMARANG	71.18000000000000682121026329696178436279296875
23	2024	3323	KAB. TEMANGGUNG	70.219999999999998863131622783839702606201171875
24	2024	3324	KAB. KENDAL	71.43999999999999772626324556767940521240234375
25	2024	3325	KAB. BATANG	66.9800000000000039790393202565610408782958984375
26	2024	3326	KAB. PEKALONGAN	72.6700000000000017053025658242404460906982421875
27	2024	3327	KAB. PEMALANG	68.0400000000000062527760746888816356658935546875
28	2024	3328	KAB. TEGAL	72.159999999999996589394868351519107818603515625
29	2024	3329	KAB. BREBES	67.56000000000000227373675443232059478759765625
30	2024	3371	KOTA MAGELANG	76.530000000000001136868377216160297393798828125
31	2024	3372	KOTA SURAKARTA	78.0499999999999971578290569595992565155029296875
32	2024	3373	KOTA SALATIGA	77.56999999999999317878973670303821563720703125
33	2024	3374	KOTA SEMARANG	78.81999999999999317878973670303821563720703125
34	2024	3375	KOTA PEKALONGAN	75.56999999999999317878973670303821563720703125
35	2024	3376	KOTA TEGAL	75.969999999999998863131622783839702606201171875
