﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	nama_puskesmas	kemampuan_penyelenggaraan_puskesmas
1	2024	Kab.Cilacap	DAYEUH LUHUR I	Rawat Inap
2	2024	Kab.Cilacap	DAYEUH LUHUR II	Rawat Inap
3	2024	Kab.Cilacap	WANAREJA  I	Rawat Inap
4	2024	Kab.Cilacap	WANAREJA  II	Non Rawat Inap
5	2024	Kab.Cilacap	MAJENANG I	Non Rawat Inap
6	2024	Kab.Cilacap	MAJENANG II	Non Rawat Inap
7	2024	Kab.Cilacap	CIMANGGU I	Rawat Inap
8	2024	Kab.Cilacap	CIMANGGU II	Rawat Inap
9	2024	Kab.Cilacap	KARANGPUNCUNG I	Rawat Inap
10	2024	Kab.Cilacap	KARANGPUNCUNG II	Rawat Inap
11	2024	Kab.Cilacap	CIPARI	Rawat Inap
12	2024	Kab.Cilacap	SIDAREJA	Rawat Inap
13	2024	Kab.Cilacap	KEDUNGREJA	Rawat Inap
14	2024	Kab.Cilacap	PATIMUAN	Rawat Inap
15	2024	Kab.Cilacap	GANDRUNGMANGU I	Rawat Inap
16	2024	Kab.Cilacap	GANDRUNGMANGU II	Non Rawat Inap
17	2024	Kab.Cilacap	BANTARSARI	Rawat Inap
18	2024	Kab.Cilacap	KAWUNGANTEN	Rawat Inap
19	2024	Kab.Cilacap	KAMPUNGLAUT	Rawat Inap
20	2024	Kab.Cilacap	JERUKLEGI  I	Rawat Inap
21	2024	Kab.Cilacap	JERUKLEGI  II	Non Rawat Inap
22	2024	Kab.Cilacap	KESUGIHAN I	Non Rawat Inap
23	2024	Kab.Cilacap	KESUGIHAN II	Non Rawat Inap
24	2024	Kab.Cilacap	ADIPALA  I	Rawat Inap
25	2024	Kab.Cilacap	ADIPALA  II	Non Rawat Inap
26	2024	Kab.Cilacap	MAOS	Rawat Inap
27	2024	Kab.Cilacap	SAMPANG	Rawat Inap
28	2024	Kab.Cilacap	KROYA  I	Rawat Inap
29	2024	Kab.Cilacap	KROYA  II	Non Rawat Inap
30	2024	Kab.Cilacap	BINANGUN	Rawat Inap
31	2024	Kab.Cilacap	NUSAWUNGU II	Rawat Inap
32	2024	Kab.Cilacap	NUSAWUNGU I	Rawat Inap
33	2024	Kab.Cilacap	CILACAP SEL. I	Non Rawat Inap
34	2024	Kab.Cilacap	CILACAP SEL. II	Non Rawat Inap
35	2024	Kab.Cilacap	CILACAP TENGAH I	Non Rawat Inap
36	2024	Kab.Cilacap	CILACAP TENGAH II	Non Rawat Inap
37	2024	Kab.Cilacap	CILACAP UTARA I	Non Rawat Inap
38	2024	Kab.Cilacap	CILACAP UTARA  II	Non Rawat Inap
39	2024	Kab.Banyumas	LUMBIR	Rawat Inap
40	2024	Kab.Banyumas	WANGON I	Rawat Inap
41	2024	Kab.Banyumas	WANGON II	Non Rawat Inap
42	2024	Kab.Banyumas	JATILAWANG	Rawat Inap
43	2024	Kab.Banyumas	RAWALO	Rawat Inap
44	2024	Kab.Banyumas	KEBASEN	Rawat Inap
45	2024	Kab.Banyumas	KEMRANJEN I	Rawat Inap
46	2024	Kab.Banyumas	KEMRANJEN II	Rawat Inap
47	2024	Kab.Banyumas	SUMPIUH I	Rawat Inap
48	2024	Kab.Banyumas	SUMPIUH II	Non Rawat Inap
49	2024	Kab.Banyumas	TAMBAK I	Rawat Inap
50	2024	Kab.Banyumas	TAMBAK II	Rawat Inap
51	2024	Kab.Banyumas	SOMAGEDE	Non Rawat Inap
52	2024	Kab.Banyumas	KALIBAGOR	Non Rawat Inap
53	2024	Kab.Banyumas	BANYUMAS	Non Rawat Inap
54	2024	Kab.Banyumas	PATIK RAJA	Non Rawat Inap
55	2024	Kab.Banyumas	PURWOJATI	Rawat Inap
56	2024	Kab.Banyumas	AJIBARANG I	Non Rawat Inap
57	2024	Kab.Banyumas	AJIBARANG II	Non Rawat Inap
58	2024	Kab.Banyumas	GUMELAR	Rawat Inap
59	2024	Kab.Banyumas	PEKUNCEN I	Rawat Inap
60	2024	Kab.Banyumas	CILONGOK I	Rawat Inap
61	2024	Kab.Banyumas	CILONGOK II	Non Rawat Inap
62	2024	Kab.Banyumas	KARANG LEWAS	Non Rawat Inap
63	2024	Kab.Banyumas	KEDUNGBANTENG	Non Rawat Inap
64	2024	Kab.Banyumas	BATURRADEN I	Non Rawat Inap
65	2024	Kab.Banyumas	BATURRADEN II	Non Rawat Inap
66	2024	Kab.Banyumas	SUMBANG I	Non Rawat Inap
67	2024	Kab.Banyumas	SUMBANG II	Non Rawat Inap
68	2024	Kab.Banyumas	KEMBARAN I	Non Rawat Inap
69	2024	Kab.Banyumas	KEMBARAN II	Non Rawat Inap
70	2024	Kab.Banyumas	SOKARAJA  I	Rawat Inap
71	2024	Kab.Banyumas	SOKARAJA  II	Non Rawat Inap
72	2024	Kab.Banyumas	PURWOKERTO SELATAN	Non Rawat  Inap
73	2024	Kab.Banyumas	PURWOKERTO BARAT	Non Rawat Inap
74	2024	Kab.Banyumas	PURWOKERTO TIMUR I	Non Rawat Inap
75	2024	Kab.Banyumas	PURWOKERTO TIMUR II	Non Rawat Inap
76	2024	Kab.Banyumas	PURWOKERTO UTARA I	Non Rawat Inap
77	2024	Kab.Banyumas	PURWOKERTO UTARA  II	Non Rawat Inap
78	2024	Kab.Banyumas	PEKUNCEN II	Rawat Inap
79	2024	Kab.Purbalingga	KEMANGKON	Non Rawat Inap
80	2024	Kab.Purbalingga	BUKATEJA	Rawat Inap
81	2024	Kab.Purbalingga	KUTAWIS	Non Rawat Inap
82	2024	Kab.Purbalingga	KEJOBONG	Rawat Inap
83	2024	Kab.Purbalingga	PENGADEGAN	Non Rawat Inap
84	2024	Kab.Purbalingga	KALIGONDANG	Non Rawat Inap
85	2024	Kab.Purbalingga	KALIKAJAR	Non Rawat Inap
86	2024	Kab.Purbalingga	PURBALINGGA	Non Rawat Inap
87	2024	Kab.Purbalingga	BOJONG	Non Rawat Inap
88	2024	Kab.Purbalingga	KALIMANAH	Rawat Inap
89	2024	Kab.Purbalingga	PADAMARA	Rawat Inap
90	2024	Kab.Purbalingga	KUTASARI	Non Rawat Inap
91	2024	Kab.Purbalingga	BOJONGSARI	Non Rawat Inap
92	2024	Kab.Purbalingga	SERAYU LARANGAN	Rawat Inap
93	2024	Kab.Purbalingga	MREBET	Non Rawat Inap
94	2024	Kab.Purbalingga	BOBOTSARI	Rawat Inap
95	2024	Kab.Purbalingga	KARANGREJA	Rawat Inap
96	2024	Kab.Purbalingga	KARANGJAMBU	Rawat Inap
97	2024	Kab.Purbalingga	KARANGANYAR	Rawat Inap
98	2024	Kab.Purbalingga	KARANG TENGAH	Non Rawat Inap
99	2024	Kab.Purbalingga	KARANGMONCOL	Rawat Inap
100	2024	Kab.Purbalingga	REMBANG	Rawat Inap
101	2024	Kab.Banjarnegara	SUSUKAN I	Rawat Inap
102	2024	Kab.Banjarnegara	SUSUKAN II	Non Rawat Inap
103	2024	Kab.Banjarnegara	PURWAREJA KLAMPOK I	Rawat Inap
104	2024	Kab.Banjarnegara	KLAMPOK II	Non Rawat Inap
105	2024	Kab.Banjarnegara	MANDIRAJA I	Rawat Inap
106	2024	Kab.Banjarnegara	MANDIRAJA II	Rawat Inap
107	2024	Kab.Banjarnegara	PURWANEGARA I	Rawat Inap
108	2024	Kab.Banjarnegara	PURWANEGARA  II	Non Rawat Inap
109	2024	Kab.Banjarnegara	BAWANG I	Non Rawat Inap
110	2024	Kab.Banjarnegara	BAWANG-II	Non Rawat Inap
111	2024	Kab.Banjarnegara	BANJARNEGARA  I	Non Rawat Inap
112	2024	Kab.Banjarnegara	BANJARNEGARA  II	Non Rawat Inap
113	2024	Kab.Banjarnegara	PAGEDONGAN	Non Rawat Inap
114	2024	Kab.Banjarnegara	SIGALUH I	Rawat Inap
115	2024	Kab.Banjarnegara	SIGALUH II	Non Rawat Inap
116	2024	Kab.Banjarnegara	MADUKARA  I	Rawat Inap
117	2024	Kab.Banjarnegara	MADUKARA  II	Non Rawat Inap
118	2024	Kab.Banjarnegara	BANJARMANGU I	Rawat Inap
119	2024	Kab.Banjarnegara	BANJARMANGU II	Non Rawat Inap
120	2024	Kab.Banjarnegara	WANADADI  I	Rawat Inap
121	2024	Kab.Banjarnegara	WANADADI  II	Non Rawat Inap
122	2024	Kab.Banjarnegara	RAKIT I	Rawat Inap
123	2024	Kab.Banjarnegara	RAKIT II	Non Rawat Inap
124	2024	Kab.Banjarnegara	PUNGGELAN-  I	Rawat Inap
125	2024	Kab.Banjarnegara	PUNGGELAN-II	Non Rawat Inap
126	2024	Kab.Banjarnegara	KARANGKOBAR	Rawat Inap
127	2024	Kab.Banjarnegara	PAGENTAN I	Non Rawat Inap
128	2024	Kab.Banjarnegara	PAGENTAN II	Non Rawat Inap
129	2024	Kab.Banjarnegara	PEJAWARAN	Rawat Inap
130	2024	Kab.Banjarnegara	BATUR I	Rawat Inap
131	2024	Kab.Banjarnegara	BATUR II	Non Rawat Inap
132	2024	Kab.Banjarnegara	WANAYASA  I	Non Rawat Inap
133	2024	Kab.Banjarnegara	WANAYASA  II	Non Rawat Inap
134	2024	Kab.Banjarnegara	KALIBENING	Rawat Inap
135	2024	Kab.Banjarnegara	PANDANARUM	Non Rawat Inap
136	2024	Kab.Kebumen	AYAH I	Rawat Inap
137	2024	Kab.Kebumen	AYAH II	Non Rawat Inap
138	2024	Kab.Kebumen	BUAYAN	Non Rawat Inap
139	2024	Kab.Kebumen	PURING	Non Rawat Inap
140	2024	Kab.Kebumen	PETANAHAN	Rawat Inap
141	2024	Kab.Kebumen	KLIRONG I	Non Rawat Inap
142	2024	Kab.Kebumen	KLIRONG II	Non Rawat Inap
143	2024	Kab.Kebumen	BULUSPESANTREN I	Non Rawat Inap
144	2024	Kab.Kebumen	BULUSPESANTREN II	Non Rawat Inap
145	2024	Kab.Kebumen	AMBAL I	Rawat Inap
146	2024	Kab.Kebumen	AMBAL II	Non Rawat Inap
147	2024	Kab.Kebumen	MIRIT	Rawat Inap
148	2024	Kab.Kebumen	BONOROWO	Non Rawat Inap
149	2024	Kab.Kebumen	PREMBUN	Non Rawat Inap
150	2024	Kab.Kebumen	PADURESO	Rawat Inap
151	2024	Kab.Kebumen	KUTOWINANGUN	Rawat Inap
152	2024	Kab.Kebumen	ALIAN	Rawat Inap
153	2024	Kab.Kebumen	PONCOWARNO	Non Rawat Inap
154	2024	Kab.Kebumen	KEBUMEN I	Non Rawat Inap
155	2024	Kab.Kebumen	KEBUMEN II	Non Rawat Inap
156	2024	Kab.Kebumen	KEBUMEN III	Non Rawat Inap
157	2024	Kab.Kebumen	PEJAGOAN	Rawat Inap
158	2024	Kab.Kebumen	SRUWENG	Non Rawat Inap
159	2024	Kab.Kebumen	ADIMULYO	Non Rawat Inap
160	2024	Kab.Kebumen	KUWARASAN	Non Rawat Inap
161	2024	Kab.Kebumen	ROWOKELE	Non Rawat Inap
162	2024	Kab.Kebumen	SEMPOR I	Non Rawat Inap
163	2024	Kab.Kebumen	SEMPOR II	Non Rawat Inap
164	2024	Kab.Kebumen	GOMBONG I	Rawat Inap
165	2024	Kab.Kebumen	GOMBONG II	Non Rawat Inap
166	2024	Kab.Kebumen	KARANGANYAR	Rawat Inap
167	2024	Kab.Kebumen	KARANGGAYAM II	Non Rawat Inap
168	2024	Kab.Kebumen	KARANGGAYAM I	Non Rawat Inap
169	2024	Kab.Kebumen	SADANG	Non Rawat Inap
170	2024	Kab.Kebumen	KARANGSAMBUNG	Rawat Inap
171	2024	Kab.Purworejo	GRABAG	Rawat Inap
172	2024	Kab.Purworejo	NGOMBOL	Rawat Inap
173	2024	Kab.Purworejo	BRAGOLAN PURWODADI	Rawat Inap
174	2024	Kab.Purworejo	BUBUTAN PURWODADI	Rawat Inap
175	2024	Kab.Purworejo	DADIREJO BAGELEN	Rawat Inap
176	2024	Kab.Purworejo	BAGELEN	Non Rawat Inap
177	2024	Kab.Purworejo	KALIGESING	Rawat Inap
178	2024	Kab.Purworejo	CANGKREP PURWOREJO	Non Rawat Inap
179	2024	Kab.Purworejo	PURWOREJO	Non Rawat Inap
180	2024	Kab.Purworejo	MRANTI  PURWOREJO	Non Rawat Inap
181	2024	Kab.Purworejo	BANYUURIP	Non Rawat Inap
182	2024	Kab.Purworejo	SEBOROKRAPYAK BANYUURIP	Non Rawat Inap
183	2024	Kab.Purworejo	BAYAN	Non Rawat Inap
184	2024	Kab.Purworejo	KUTOARJO	Non Rawat Inap
185	2024	Kab.Purworejo	SEMAWUNG DALEMAN KUTOARJO	Non Rawat Inap
186	2024	Kab.Purworejo	WIRUN KUTOARJO	Non Rawat Inap
187	2024	Kab.Purworejo	BUTUH	Rawat Inap
188	2024	Kab.Purworejo	SRUWOHREJO BUTUH	Non Rawat Inap
189	2024	Kab.Purworejo	PITURUH	Rawat Inap
190	2024	Kab.Purworejo	KARANGGETAS PITURUH	Non Rawat Inap
191	2024	Kab.Purworejo	KEMIRI	Rawat Inap
192	2024	Kab.Purworejo	WINONG KEMIRI	Non Rawat Inap
193	2024	Kab.Purworejo	BRUNO	Rawat Inap
194	2024	Kab.Purworejo	GEBANG	Non Rawat Inap
195	2024	Kab.Purworejo	LOANO	Rawat Inap
196	2024	Kab.Purworejo	BANYUASIN LOANO	Rawat Inap
197	2024	Kab.Purworejo	BENER	Non Rawat Inap
198	2024	Kab.Wonosobo	WADASLINTANG I	Rawat Inap
199	2024	Kab.Wonosobo	WADASLINTANG II	Non Rawat Inap
200	2024	Kab.Wonosobo	KEPIL I	Non Rawat Inap
201	2024	Kab.Wonosobo	KEPIL II	Rawat Inap
202	2024	Kab.Wonosobo	SAPURAN	Rawat Inap
203	2024	Kab.Wonosobo	KALIBAWANG	Non Rawat Inap
204	2024	Kab.Wonosobo	KALIWIRO	Rawat Inap
205	2024	Kab.Wonosobo	LEKSONO I	Non Rawat Inap
206	2024	Kab.Wonosobo	LEKSONO II	Non Rawat Inap
207	2024	Kab.Wonosobo	SUKOHARJO I	Rawat Inap
208	2024	Kab.Wonosobo	SUKOHARJO II	Non Rawat Inap
209	2024	Kab.Wonosobo	SELOMERTO	Rawat Inap
210	2024	Kab.Wonosobo	SELOMERTO II	Non Rawat Inap
211	2024	Kab.Wonosobo	KALIKAJAR 2	Non Rawat Inap
212	2024	Kab.Wonosobo	KALIKAJAR I	Non Rawat Inap
213	2024	Kab.Wonosobo	KRETEK I	Non Rawat Inap
214	2024	Kab.Wonosobo	KRETEK II	Non Rawat Inap
215	2024	Kab.Wonosobo	WONOSOBO I	Non Rawat Inap
216	2024	Kab.Wonosobo	WONOSOBO II	Non Rawat Inap
217	2024	Kab.Wonosobo	WATUMALANG	Rawat Inap
218	2024	Kab.Wonosobo	MOJOTENGAH	Non Rawat Inap
219	2024	Kab.Wonosobo	GARUNG	Non Rawat Inap
220	2024	Kab.Wonosobo	KEJAJAR I	Rawat Inap
221	2024	Kab.Wonosobo	KEJAJAR II	Non Rawat Inap
222	2024	Kab.Magelang	SALAMAN I	Rawat Inap
223	2024	Kab.Magelang	SALAMAN II	Non Rawat Inap
224	2024	Kab.Magelang	BOROBUDUR	Rawat Inap
225	2024	Kab.Magelang	NGLUWAR	Non Rawat Inap
226	2024	Kab.Magelang	SALAM	Non Rawat Inap
227	2024	Kab.Magelang	SRUMBUNG	Non Rawat Inap
228	2024	Kab.Magelang	DUKUN	Non Rawat Inap
229	2024	Kab.Magelang	MUNTILAN I	Non Rawat Inap
230	2024	Kab.Magelang	MUNTILAN II	Non Rawat Inap
231	2024	Kab.Magelang	MUNGKID	Non Rawat Inap
232	2024	Kab.Magelang	SAWANGAN I	Non Rawat Inap
233	2024	Kab.Magelang	SAWANGAN II	Rawat Inap
234	2024	Kab.Magelang	CANDIMULYO	Non Rawat Inap
235	2024	Kab.Magelang	MERTOYUDAN I	Non Rawat Inap
236	2024	Kab.Magelang	MERTOYUDAN II	Non Rawat Inap
237	2024	Kab.Magelang	KOTA  MUNGKID	Non Rawat Inap
238	2024	Kab.Magelang	TEMPURAN	Non Rawat Inap
239	2024	Kab.Magelang	KAJORAN I	Rawat Inap
240	2024	Kab.Magelang	KAJORAN II	Non Rawat Inap
241	2024	Kab.Magelang	KALIANGKRIK	Rawat Inap
242	2024	Kab.Magelang	BANDONGAN	Non Rawat Inap
243	2024	Kab.Magelang	WINDUSARI	Rawat Inap
244	2024	Kab.Magelang	SECANG I	Non Rawat Inap
245	2024	Kab.Magelang	SECANG II	Non Rawat Inap
246	2024	Kab.Magelang	TEGALREJO	Non Rawat Inap
247	2024	Kab.Magelang	PAKIS	Rawat Inap
248	2024	Kab.Magelang	GRABAG I	Rawat Inap
249	2024	Kab.Magelang	GRABAG II	Non Rawat Inap
250	2024	Kab.Magelang	NGABLAK	Non Rawat Inap
251	2024	Kab.Boyolali	SELO	Rawat Inap
252	2024	Kab.Boyolali	AMPEL	Rawat Inap
253	2024	Kab.Boyolali	GLADAGSARI	Non Rawat Inap
254	2024	Kab.Boyolali	CEPOGO	Rawat Inap
255	2024	Kab.Boyolali	TAMANSARI	Rawat Inap
256	2024	Kab.Boyolali	MUSUK	Non Rawat Inap
257	2024	Kab.Boyolali	BOYOLALI  I	Non Rawat Inap
258	2024	Kab.Boyolali	BOYOLALI  II	Non Rawat Inap
259	2024	Kab.Boyolali	MOJOSONGO	Non Rawat Inap
260	2024	Kab.Boyolali	TERAS	Non Rawat Inap
261	2024	Kab.Boyolali	SAWIT	Non Rawat Inap
262	2024	Kab.Boyolali	BANYUDONO I	Non Rawat Inap
263	2024	Kab.Boyolali	BANYUDONO II	Non Rawat Inap
264	2024	Kab.Boyolali	SAMBI	Non Rawat Inap
265	2024	Kab.Boyolali	NGEMPLAK	Non Rawat Inap
266	2024	Kab.Boyolali	NOGOSARI	Rawat Inap
267	2024	Kab.Boyolali	SIMO	Non Rawat Inap
268	2024	Kab.Boyolali	KARANGGEDE	Rawat Inap
269	2024	Kab.Boyolali	KLEGO I	Rawat Inap
270	2024	Kab.Boyolali	KLEGO II	Non Rawat Inap
271	2024	Kab.Boyolali	ANDONG	Rawat Inap
272	2024	Kab.Boyolali	KEMUSU	Rawat Inap
273	2024	Kab.Boyolali	WONOSEGORO	Rawat Inap
274	2024	Kab.Boyolali	WONOSAMODRO	Rawat Inap
275	2024	Kab.Boyolali	JUWANGI	Rawat Inap
276	2024	Kab.Klaten	PRAMBANAN	Rawat Inap
277	2024	Kab.Klaten	KEBONDALEM LOR	Non Rawat Inap
278	2024	Kab.Klaten	GANTIWARNO	Rawat Inap
279	2024	Kab.Klaten	WEDI	Non Rawat Inap
280	2024	Kab.Klaten	BAYAT	Rawat Inap
281	2024	Kab.Klaten	CAWAS I	Rawat Inap
282	2024	Kab.Klaten	CAWAS II	Non Rawat Inap
283	2024	Kab.Klaten	TRUCUK I	Rawat Inap
284	2024	Kab.Klaten	TRUCUK II	Non Rawat Inap
285	2024	Kab.Klaten	KALIKOTES	Non Rawat Inap
286	2024	Kab.Klaten	KEBONARUM	Non Rawat Inap
287	2024	Kab.Klaten	JOGONALAN I	Rawat Inap
288	2024	Kab.Klaten	JOGONALAN II	Non Rawat Inap
289	2024	Kab.Klaten	MANISRENGGO	Rawat Inap
290	2024	Kab.Klaten	KARANGNONGKO	Non Rawat Inap
291	2024	Kab.Klaten	NGAWEN	Non Rawat Inap
292	2024	Kab.Klaten	CEPER	Non Rawat Inap
293	2024	Kab.Klaten	JAMBUKULON	Non Rawat Inap
294	2024	Kab.Klaten	PEDAN	Rawat Inap
295	2024	Kab.Klaten	KARANGDOWO	Rawat Inap
296	2024	Kab.Klaten	JUWIRING	Rawat Inap
297	2024	Kab.Klaten	WONOSARI  I	Rawat Inap
298	2024	Kab.Klaten	WONOSARI  II	Non Rawat Inap
299	2024	Kab.Klaten	DELANGGU	Rawat Inap
300	2024	Kab.Klaten	POLANHARJO	Non Rawat Inap
301	2024	Kab.Klaten	KARANGANOM	Non Rawat Inap
302	2024	Kab.Klaten	MAJEGAN	Rawat Inap
303	2024	Kab.Klaten	TULUNG	Non Rawat Inap
304	2024	Kab.Klaten	JATINOM	Rawat Inap
305	2024	Kab.Klaten	KAYUMAS	Non Rawat Inap
306	2024	Kab.Klaten	KEMALANG	Rawat Inap
307	2024	Kab.Klaten	KLATEN SELATAN	Non Rawat Inap
308	2024	Kab.Klaten	KLATEN TENGAH	Non Rawat Inap
309	2024	Kab.Klaten	KLATEN UTARA	Non Rawat Inap
310	2024	Kab.Sukoharjo	WERU	Rawat Inap
311	2024	Kab.Sukoharjo	BULU	Rawat Inap
312	2024	Kab.Sukoharjo	TAWANGSARI	Rawat Inap
313	2024	Kab.Sukoharjo	SUKOHARJO	Non Rawat Inap
314	2024	Kab.Sukoharjo	NGUTER	Rawat Inap
315	2024	Kab.Sukoharjo	BENDOSARI	Non Rawat Inap
316	2024	Kab.Sukoharjo	POLOKARTO	Rawat Inap
317	2024	Kab.Sukoharjo	MOJOLABAN	Rawat Inap
318	2024	Kab.Sukoharjo	GROGOL	Rawat Inap
319	2024	Kab.Sukoharjo	BAKI	Rawat Inap
320	2024	Kab.Sukoharjo	GATAK	Rawat Inap
321	2024	Kab.Sukoharjo	KARTASURA	Rawat Inap
322	2024	Kab.Wonogiri	PRACIMANTORO I	Rawat Inap
323	2024	Kab.Wonogiri	PRACIMANTORO II	Non Rawat Inap
324	2024	Kab.Wonogiri	PARANGGUPITO	Non Rawat Inap
325	2024	Kab.Wonogiri	GIRITONTRO	Non Rawat Inap
326	2024	Kab.Wonogiri	GIRIWOYO I	Non Rawat Inap
327	2024	Kab.Wonogiri	GIRIWOYO II	Non Rawat Inap
328	2024	Kab.Wonogiri	BATUWARNO	Non Rawat Inap
329	2024	Kab.Wonogiri	KARANGTENGAH	Non Rawat Inap
330	2024	Kab.Wonogiri	TIRTOMOYO I	Non Rawat Inap
331	2024	Kab.Wonogiri	TIRTOMOYO II	Non Rawat Inap
332	2024	Kab.Wonogiri	NGUNTORONADI  I	Non Rawat Inap
333	2024	Kab.Wonogiri	NGUNTORONADI  II	Non Rawat Inap
334	2024	Kab.Wonogiri	BATURETNO I	Rawat Inap
335	2024	Kab.Wonogiri	BATURETNO II	Non Rawat Inap
336	2024	Kab.Wonogiri	EROMOKO I	Non Rawat Inap
337	2024	Kab.Wonogiri	EROMOKO II	Non Rawat Inap
338	2024	Kab.Wonogiri	WURYANTORO	Rawat Inap
339	2024	Kab.Wonogiri	MANYARAN	Non Rawat Inap
340	2024	Kab.Wonogiri	SELOGIRI	Non Rawat Inap
341	2024	Kab.Wonogiri	WONOGIRI  I	Non Rawat Inap
342	2024	Kab.Wonogiri	WONOGIRI  II	Non Rawat Inap
343	2024	Kab.Wonogiri	NGADIROJO	Non Rawat Inap
344	2024	Kab.Wonogiri	SIDOHARJO	Non Rawat Inap
345	2024	Kab.Wonogiri	JATIROTO	Non Rawat Inap
346	2024	Kab.Wonogiri	KISMANTORO	Non Rawat Inap
347	2024	Kab.Wonogiri	PURWANTORO I	Rawat Inap
348	2024	Kab.Wonogiri	PURWANTORO II	Non Rawat Inap
349	2024	Kab.Wonogiri	BULUKERTO	Non Rawat Inap
350	2024	Kab.Wonogiri	PUHPELEM	Non Rawat Inap
351	2024	Kab.Wonogiri	SLOGOHIMO	Non Rawat Inap
352	2024	Kab.Wonogiri	JATISRONO I	Rawat Inap
353	2024	Kab.Wonogiri	JATISRONO II	Non Rawat Inap
354	2024	Kab.Wonogiri	JATIPURNO	Non Rawat Inap
355	2024	Kab.Wonogiri	GIRIMARTO	Non Rawat Inap
356	2024	Kab.Karanganyar	JATIPURO	Rawat Inap
357	2024	Kab.Karanganyar	JATIYOSO	Rawat Inap
358	2024	Kab.Karanganyar	JUMAPOLO	Rawat Inap
359	2024	Kab.Karanganyar	JUMANTONO	Rawat Inap
360	2024	Kab.Karanganyar	MATESIH	Rawat Inap
361	2024	Kab.Karanganyar	TAWANGMANGU	Rawat Inap
362	2024	Kab.Karanganyar	NGARGOYOSO	Rawat Inap
363	2024	Kab.Karanganyar	KARANGPANDAN	Rawat Inap
364	2024	Kab.Karanganyar	KARANGANYAR	Non Rawat Inap
365	2024	Kab.Karanganyar	TASIKMADU	Non Rawat Inap
366	2024	Kab.Karanganyar	JATEN I	Rawat Inap
367	2024	Kab.Karanganyar	JATEN II	Non Rawat Inap
368	2024	Kab.Karanganyar	COLOMADU I	Rawat Inap
369	2024	Kab.Karanganyar	COLOMADU II	Rawat Inap
370	2024	Kab.Karanganyar	GONDANGREJO	Rawat Inap
371	2024	Kab.Karanganyar	KEBAKKRAMAT I	Rawat Inap
372	2024	Kab.Karanganyar	KEBAKKRAMAT II	Non Rawat Inap
373	2024	Kab.Karanganyar	MOJOGEDANG I	Rawat Inap
374	2024	Kab.Karanganyar	MOJOGEDANG II	Non Rawat Inap
375	2024	Kab.Karanganyar	KERJO	Rawat Inap
376	2024	Kab.Karanganyar	JENAWI	Rawat Inap
377	2024	Kab.Sragen	KALIJAMBE	Rawat Inap
378	2024	Kab.Sragen	PLUPUH I	Rawat Inap
379	2024	Kab.Sragen	PLUPUH II	Rawat Inap
380	2024	Kab.Sragen	MASARAN II	Rawat Inap
381	2024	Kab.Sragen	MASARAN I	Rawat Inap
382	2024	Kab.Sragen	KEDAWUNG I	Rawat Inap
383	2024	Kab.Sragen	KEDAWUNG II	Rawat Inap
384	2024	Kab.Sragen	SAMBIREJO	Rawat Inap
385	2024	Kab.Sragen	GONDANG	Rawat Inap
386	2024	Kab.Sragen	SAMBUNGMACAN I	Rawat Inap
387	2024	Kab.Sragen	SAMBUNGMACAN II	Rawat Inap
388	2024	Kab.Sragen	NGRAMPAL	Rawat Inap
389	2024	Kab.Sragen	KARANG MALANG	Non Rawat Inap
390	2024	Kab.Sragen	SRAGEN	Non Rawat Inap
391	2024	Kab.Sragen	SIDOHARJO	Non Rawat Inap
392	2024	Kab.Sragen	TANON I	Rawat Inap
393	2024	Kab.Sragen	TANON II	Rawat Inap
394	2024	Kab.Sragen	GEMOLONG	Non Rawat Inap
395	2024	Kab.Sragen	MIRI	Rawat Inap
396	2024	Kab.Sragen	SUMBERLAWANG	Rawat Inap
397	2024	Kab.Sragen	MONDOKAN	Rawat Inap
398	2024	Kab.Sragen	SUKODONO	Rawat Inap
399	2024	Kab.Sragen	GESI	Rawat Inap
400	2024	Kab.Sragen	TANGEN	Rawat Inap
401	2024	Kab.Sragen	JENAR	Rawat Inap
402	2024	Kab.Grobogan	KEDUNGJATI	Rawat Inap
403	2024	Kab.Grobogan	KARANGRAYUNG I	Rawat Inap
404	2024	Kab.Grobogan	KARANGRAYUNG II	Non Rawat Inap
405	2024	Kab.Grobogan	PENAWANGAN I	Non Rawat Inap
406	2024	Kab.Grobogan	PENAWANGAN II	Non Rawat Inap
407	2024	Kab.Grobogan	TOROH I	Rawat Inap
408	2024	Kab.Grobogan	TOROH II	Non Rawat Inap
409	2024	Kab.Grobogan	GEYER I	Rawat Inap
410	2024	Kab.Grobogan	GEYER II	Non Rawat Inap
411	2024	Kab.Grobogan	PULOKULON I	Rawat Inap
412	2024	Kab.Grobogan	PULOKULON II	Non Rawat Inap
413	2024	Kab.Grobogan	KRADENAN I	Rawat Inap
414	2024	Kab.Grobogan	KRADENAN II	Non Rawat Inap
415	2024	Kab.Grobogan	GABUS I	Rawat Inap
416	2024	Kab.Grobogan	GABUS II	Non Rawat Inap
417	2024	Kab.Grobogan	NGARINGAN	Rawat Inap
418	2024	Kab.Grobogan	WIROSARI  I	Rawat Inap
419	2024	Kab.Grobogan	WIROSARI  II	Non Rawat Inap
420	2024	Kab.Grobogan	TAWANGHARJO	Non Rawat Inap
421	2024	Kab.Grobogan	GROBOGAN	Rawat Inap
422	2024	Kab.Grobogan	PURWODADI  I	Non Rawat Inap
