﻿_id	tahun_data	bulan_data	jenis_kunjungan_pasien	jumlah
1	2019	Januari	Rawat Inap	660
2	2019	Febuari	Rawat Inap	690
3	2019	Maret	Rawat Inap	796
4	2019	April 	Rawat Inap	724
5	2019	Mei	Rawat Inap	748
6	2019	Juni	Rawat Inap	698
7	2019	Juli	Rawat Inap	708
8	2019	Agustus	Rawat Inap	637
9	2019	September	Rawat Inap	739
10	2019	Oktober	Rawat Inap	758
11	2019	November	Rawat Inap	723
12	2019	Desember	Rawat Inap	662
13	2019	Januari	Rawat Jalan 	5772
14	2019	Febuari	Rawat Jalan 	3191
15	2019	Maret	Rawat Jalan 	3984
16	2019	April 	Rawat Jalan 	3390
17	2019	Mei	Rawat Jalan 	3368
18	2019	Juni	Rawat Jalan 	2602
19	2019	Juli	Rawat Jalan 	3300
20	2019	Agustus	Rawat Jalan 	3035
21	2019	September	Rawat Jalan 	3593
22	2019	Oktober	Rawat Jalan 	3562
23	2019	November	Rawat Jalan 	3103
24	2019	Desember	Rawat Jalan 	3157
