﻿_id	No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan	Jumlah Korban Berdasarkan Usia	Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan	Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian	Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan	Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan	Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban	Jumlah Kasus KDRT	Presentase Kasus KDRT	Jumlah Korban KDRT	Presentase Korban KDRT	Jumlah Korban Bedasarkan Jumlah Kekerasan yang Dialami	Jumlah Korban Bedasarkan Jumlah Layanan yang Diterima
1	""	""	""		L	Fisik	Pengaduan	'<6	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Rumah Tangga	Tidak Bekerja	Belum Kawin	Orang Tua		""		""	1	1
2	1.0	Jawa Tengah	Cilacap		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
3	2.0	Jawa Tengah	Banyumas		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
4	3.0	Jawa Tengah	Purbalingga		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
5	4.0	Jawa Tengah	Banjarnegara		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
6	5.0	Jawa Tengah	Kebumen		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
7	6.0	Jawa Tengah	Purworejo	5	1.0	""	5.0	""	""	3.0	""	5.0	""		""		""	3	1
8	7.0	Jawa Tengah	Wonosobo		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
9	8.0	Jawa Tengah	Magelang	4	1.0	1.0	1.0	""	""	3.0	1.0	4.0	2.0	1	25.00%	1	25.00%	2	2
10	9.0	Jawa Tengah	Boyolali	3	4.0	5.0	""	1.0	1.0	""	1.0	5.0	1.0	1	33.33%	1	20.00%	2	2
11	10.0	Jawa Tengah	Klaten		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
12	11.0	Jawa Tengah	Sukoharjo		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
13	12.0	Jawa Tengah	Wonogiri		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
14	13.0	Jawa Tengah	Karanganyar		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
15	14.0	Jawa Tengah	Sragen	1	1.0	""	1.0	""	""	2.0	""	2.0	1.0	1	100.00%	2	100.00%	2	1
16	15.0	Jawa Tengah	Grobogan		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
17	16.0	Jawa Tengah	Blora		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
18	17.0	Jawa Tengah	Rembang		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
19	18.0	Jawa Tengah	Pati	1	""	""	""	""	""	1.0	""	1.0	""		""		""	1	1
20	19.0	Jawa Tengah	Kudus	4	3.0	""	""	""	""	""	""	4.0	""		""		""	4	4
21	20.0	Jawa Tengah	Jepara		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
22	21.0	Jawa Tengah	Demak	1	""	""	""	""	""	""	""	1.0	""		""		""	1	1
23	22.0	Jawa Tengah	Semarang		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
24	23.0	Jawa Tengah	Temanggung		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
25	24.0	Jawa Tengah	Kendal	8	2.0	2.0	5.0	2.0	1.0	4.0	1.0	8.0	1.0	1	12.50%	1	12.50%	8	6
26	25.0	Jawa Tengah	Batang	1	""	""	1.0	""	""	""	""	1.0	""		""		""	1	
27	26.0	Jawa Tengah	Pekalongan		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
28	27.0	Jawa Tengah	Pemalang	2	4.0	""	4.0	""	""	5.0	""	5.0	1.0		""		""	5	1
29	28.0	Jawa Tengah	Tegal	5	4.0	3.0	6.0	1.0	""	6.0	""	7.0	6.0		""		""	4	3
30	29.0	Jawa Tengah	Brebes	3	2.0	""	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0		""		""	3	3
31	30.0	Jawa Tengah	Kota Magelang		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
32	31.0	Jawa Tengah	Kota Surakarta	3	2.0	""	3.0	""	""	3.0	""	3.0	1.0	1	33.33%	1	33.33%	2	1
33	32.0	Jawa Tengah	Kota Salatiga	2	""	""	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0		""		""	3	1
34	33.0	Jawa Tengah	Kota Semarang	19	4.0	5.0	13.0	2.0	5.0	10.0	5.0	20.0	3.0	2	10.53%	2	10.00%	17	16
35	34.0	Jawa Tengah	Kota Pekalongan		""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""		
36	35.0	Jawa Tengah	Kota Tegal	2	""	""	""	""	""	1.0	1.0	2.0	1.0		""		""	2	1
37	Total	""	""	64	28.0	16.0	44.0	9.0	10.0	41.0	12.0	74.0	19.0	7	10.94%	8	10.81%	60	44
