﻿_id	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1		""	""	""		""	""	""		Nominal	Nominal	Nominal	Nominal
2		""	""	""		""	""	""		T	T	T	T
3	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	"Nilai SKM Setda

"	Nilai	87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 	11962500	750000.0	1462500.0	0.0	9750000.0
4		""	""	""		""	""	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	14062000	0.0	6803000.0	7259000.0	0.0
5		""	""	""		""	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24013928611	5582057530.0	8140890078.0	5340556320.0	4950424683.0
6		""	""	""		""	""	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44450000	4747900.0	13569000.0	13569000.0	12564100.0
7		""	""	""		""	""	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12580000	3405100.0	2055900.0	2100000.0	5019000.0
8		""	""	""		""	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	144000000	0.0	144000000.0	0.0	0.0
9		""	""	""		""	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	139975000	139975000.0	0.0	0.0	0.0
10		""	""	""		""	""	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12000000	12000000.0	0.0	0.0	0.0
11		""	""	""		""	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1628125000	689557550.0	579301350.0	291203300.0	68062800.0
12		""	""	""		""	""	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	575000000	211713000.0	211427500.0	103574000.0	48285500.0
13		""	""	""		""	""	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	270000000	90000000.0	90000000.0	90000000.0	0.0
14		""	""	""		""	""	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1800000000	651000000.0	647600000.0	329000000.0	172400000.0
15		""	""	""		""	""	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	961450000	450000000.0	450000000.0	61450000.0	0.0
16		""	""	""		""	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	374016970	174016970.0	0.0	0.0	200000000.0
17		""	""	""		""	""	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155412000	155412000.0	0.0	0.0	0.0
18		""	""	""		""	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6500000	4000000.0	2500000.0	0.0	0.0
19		""	""	""		""	""	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1100000000	469500000.0	470740500.0	159759500.0	0.0
20		""	""	""		""	""	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1589417400	386697825.0	382197825.0	411923925.0	408597825.0
21		""	""	""		""	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	925500000	283566700.0	273157900.0	246900000.0	121875400.0
22		""	""	""		""	""	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1100000000	275000025.0	275000025.0	275000025.0	274999925.0
23		""	""	""		""	""	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	609635000	152723900.0	152573700.0	152558700.0	151778700.0
24		""	""	""		""	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	176581229	38081148.0	62338168.0	38081134.0	38080779.0
25		""	""	""		""	""	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1017000000	254250000.0	254250000.0	254250000.0	254250000.0
26		""	""	""		""	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2200000000	832229750.0	502850000.0	462200000.0	402720250.0
27		""	""	""		""	""	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	300000000	94200000.0	93750000.0	111550000.0	500000.0
28		""	""	""		""	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	206216100	68370150.0	85799000.0	0.0	52046950.0
29		""	""	""		""	""	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	615219800	157677000.0	169880100.0	235624800.0	52037900.0
30		""	""	""		""	""	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	257443800	68564500.0	58087200.0	64344000.0	66448100.0
31		""	""	""		""	""	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	110362500	32140500.0	22910000.0	31715000.0	23597000.0
32		""	""	""		""	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	699542400	110652400.0	207340000.0	175400000.0	206150000.0
33		""	""	""		""	""	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	126298800	9019550.0	9031100.0	54003750.0	54244400.0
34		""	""	""		""	""	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	238520000	60668100.0	42150000.0	69725000.0	65976900.0
35	2	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Rata-rata peningkatan capaian IKK	%	16	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	109476700	86376100.0	4359800.0	259800.0	18481000.0
36		""	""	""		""	""	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	428227600	204088800.0	156409100.0	39285200.0	28444500.0
37		""	""	""		""	""	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	35000000	9498400.0	9901600.0	7800000.0	7800000.0
38		""	""	""		""	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9542802450	1559566700.0	2289219950.0	5665015800.0	29000000.0
39		""	""	""		""	""	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	15790969800	4072581300.0	5533641800.0	6024048700.0	160698000.0
40		""	""	""		""	""	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	917354400	563104350.0	98274000.0	219878050.0	36098000.0
41		""	""	""		""	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	125773200	41888600.0	38808200.0	22613200.0	22463200.0
42		""	""	""		""	""	Fasilitasi Bantuan Hukum	289969800	48479800.0	32127500.0	46027500.0	163335000.0
43		""	""	""		""	""	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	113239000	7902000.0	28296000.0	27619000.0	49422000.0
44		""	""	""		""	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	197815000	165999100.0	14140000.0	15670000.0	2005900.0
45	3	Meningkatnya kapasitas lembaga daerah 	"Persentase kontribusi  deviden BUMD terhadap PAD

"	%	7	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	274791900	131943900.0	49650000.0	93198000.0	0.0
46		""	""	""		""	""	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	836190100	98088100.0	634182000.0	103920000.0	0.0
47		""	""	""		""	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	409480000	82104200.0	70034600.0	167741200.0	89600000.0
48		""	Indeks kematangan perangkat daerah	Indeks	37	""	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	373700000	62650000.0	68400000.0	172817000.0	69833000.0
49		""	""	""		""	""	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	257235000	45797000.0	80985000.0	74468400.0	55984600.0
50		""	""	""		""	""	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	7025000000	0.0	6000000000.0	1025000000.0	0.0
51		""	Indeks kematangan UKPBJ	Indeks	6	""	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2314453300	809267800.0	1132564400.0	372621100.0	0.0
52		""	""	""		""	""	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	54052000	26812000.0	8240000.0	19000000.0	0.0
53		""	""	""		""	""	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	93032600	35503400.0	40293400.0	17235800.0	0.0
54		""	J U M L A H	""		""	""	""	80623761960	19513628148.0	29641192196.0	23095966204.0	8372975412.0
55		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
56		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
57		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
58		Pj. BUPATI CILACAP	""	""		""	""	""		""	""	""	""
59		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
60		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
61		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
62		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
63		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
64		YUNITA DYAH SUMINAR, SKM., M.Sc., M.Si.	""	""		""	""	""		""	""	""	""
65		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
66		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
67		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
68		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
69		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
70		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
71		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
72		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
73		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
74		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
75		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
76		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
77		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
78		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
79		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
80		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
81		""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
