﻿_id	kab_kota	jml_odcb	jml_benda_cb_penetapan_kab_kota	jml_benda_cb_peringkat_prov	jml_benda_cb_peringkat_nas	tahun_data	kode_kab_kota
1	Kab.Banjarnegara	0	0	0	0.0	2024	33.03999999999999914734871708787977695465087890625
2	kab.Banyumas	0	0	0	0.0	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375
3	Kab.Batang	0	3	1	0.0	2024	33.25
4	Kab.Blora	1	1	0	0.0	2024	33.159999999999996589394868351519107818603515625
5	Kab.Boyolali	0	0	0	0.0	2024	33.090000000000003410605131648480892181396484375
6	Kab.Brebes	0	0	0	0.0	2024	33.28999999999999914734871708787977695465087890625
7	Kab.Cilacap	0	1	0	0.0	2024	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
8	Kab.Demak	0	0	0	0.0	2024	33.21000000000000085265128291212022304534912109375
9	Kab.Grobogan	0	0	0	0.0	2024	33.14999999999999857891452847979962825775146484375
10	Kab.Jepara	0	0	0	0.0	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125
11	Kab.Karanganyar	0	0	0	0.0	2024	33.13000000000000255795384873636066913604736328125
12	Kab.Kebumen	0	0	0	0.0	2024	33.0499999999999971578290569595992565155029296875
13	Kab.Kendal	0	0	0	0.0	2024	33.24000000000000198951966012828052043914794921875
14	Kab.Klaten	0	0	0	0.0	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625
15	Kab.Kudus	0	0	0	0.0	2024	33.18999999999999772626324556767940521240234375
16	Kab.Magelang	0	1	0	0.0	2024	33.0799999999999982946974341757595539093017578125
17	Kota Magelang	0	0	0	0.0	2024	33.71000000000000085265128291212022304534912109375
18	Kab.Pati	0	1	0	0.0	2024	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
19	Kab.Pekalongan	3	0	0	0.0	2024	33.25999999999999801048033987171947956085205078125
20	Kota Pekalongan	0	5	0	0.0	2024	33.75
21	Kab.Pemalang	0	0	0	0.0	2024	33.27000000000000312638803734444081783294677734375
22	Kab.Purbalingga	0	8	0	0.0	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125
23	Kab.Purworejo	0	0	0	0.0	2024	33.06000000000000227373675443232059478759765625
24	Kab.Rembang	0	0	0	0.0	2024	33.1700000000000017053025658242404460906982421875
25	Kota Salatiga	0	1	0	0.0	2024	33.72999999999999687361196265555918216705322265625
26	Kab.Semarang	0	0	0	0.0	2024	33.219999999999998863131622783839702606201171875
27	Kota Semarang	0	0	0	0.0	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875
28	Kab.Sragen	0	0	0	0.0	2024	33.1400000000000005684341886080801486968994140625
29	Kab.Sukoharjo	0	0	0	0.0	2024	33.1099999999999994315658113919198513031005859375
30	Kota Surakarta	0	0	0	0.0	2024	33.719999999999998863131622783839702606201171875
31	Kab.Tegal	0	4	0	0.0	2024	33.280000000000001136868377216160297393798828125
32	Kota Tegal	0	0	0	0.0	2024	33.75999999999999801048033987171947956085205078125
33	Kab.Temanggung	0	2	0	0.0	2024	33.22999999999999687361196265555918216705322265625
34	Kab.Wonogiri	0	0	0	0.0	2024	33.11999999999999744204615126363933086395263671875
35	Kab.Wonosobo	0	0	0	0.0	2024	33.07000000000000028421709430404007434844970703125
