﻿_id	tahun_data	hipertensi	kanker_leher_rahim	kabupaten_kota	kode_wilayah	diabetes_mellitus	kanker_payudara
1	2024	321055	105	Kab.Cilacap	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	35289	406
2	2024	169656	326	Kab.Banyumas	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	22836	180
3	2024	209359	122	Kab.Purbalingga	33.030000000000001136868377216160297393798828125	13759	45
4	2024	241064	293	Kab.Banjarnegara	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	15765	133
5	2024	62756	176	Kab.Kebumen	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	11128	251
6	2024	78280	168	Kab.Purworejo	33.06000000000000227373675443232059478759765625	6370	65
7	2024	116867	225	Kab.Wonosobo	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	6549	89
8	2024	164995	174	Kab.Magelang	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	18581	75
9	2024	296618	74	Kab.Boyolali	33.090000000000003410605131648480892181396484375	18966	39
10	2024	321553	102	Kab.Klaten	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	32903	10
11	2024	221863	37	Kab.Sukoharjo	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	18011	42
12	2024	320581	168	Kab.Wonogiri	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	17751	119
13	2024	175961	376	Kab.Karanganyar	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	18867	365
14	2024	251673	44	Kab.Sragen	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	21732	54
15	2024	294663	13	Kab.Grobogan	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	25365	14
16	2024	277017	39	Kab.Blora	33.159999999999996589394868351519107818603515625	12763	79
17	2024	57018	115	Kab.Rembang	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	14111	22
18	2024	345242	33	Kab.Pati	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	33761	44
19	2024	231826	59	Kab.Kudus	33.18999999999999772626324556767940521240234375	18032	22
20	2024	169595	243	Kab.Jepara	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	3032	73
21	2024	309979	66	Kab.Demak	33.21000000000000085265128291212022304534912109375	18762	57
22	2024	26196	132	Kab.Semarang	33.219999999999998863131622783839702606201171875	9414	86
23	2024	208619	86	Kab.Temanggung	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	11101	82
24	2024	245363	231	Kab.Kendal	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	20310	103
25	2024	158462	107	Kab.Batang	33.25	17540	194
26	2024	198824	103	Kab.Pekalongan	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	16463	57
27	2024	136013	89	Kab.Pemalang	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	18633	120
28	2024	163472	110	Kab.Tegal	33.280000000000001136868377216160297393798828125	28455	52
29	2024	393077	119	Kab.Brebes	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	21854	67
30	2024	39946	14	Kota Magelang	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	2872	46
31	2024	67623	63	Kota Surakarta	33.719999999999998863131622783839702606201171875	17259	8
32	2024	60996	248	Kota Salatiga	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	6013	16
33	2024	288750	290	Kota Semarang	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	33793	525
34	2024	62787	44	Kota Pekalongan	33.75	15548	11
35	2024	68389	10	Kota Tegal	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	5074	4
