﻿_id	NO	UNIT ORGANISASI	TIPE OPD	JUMLAH PNS KEADAAN PER 31 DESEMBER 2021	JUMLAH PPPK KEADAAN PER 31 DESEMBER 2021	JUMLAH KEBUTUHAN ASN BERDASARKAN ANALISIS BEBAN KERJA	BUP TH. 2022
1	""	""	""	 JABATAN PIMPINAN TINGGI	 JABATAN PIMPINAN TINGGI	 JABATAN PIMPINAN TINGGI *)	
2	""	""	""	Madya	Madya	Madya	
3	""	""	""	""	""	""	
4	""	""	""	Es. I	Es. I	Es. I	
5	1.0	2.0	3.0	4.0	13.0	19.0	28
6	""	Jumlah Seluruhnya	""	0.0	0.0	0.0	47
7	""	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 	A	""	""	""	47
8	""	""	""	""	""	""	
9	""	""	""	""	""	""	
10	""	""	""	""	""	""	
11	""	""	""	""	""	""	
12	""	""	""	""	""	""	
13	""	""	""	""	""	""	
14	""	""	""	""	""	""	
15	""	""	""	""	""	""	
16	""	""	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	""	
18	""	""	""	""	""	""	
19	NO	NAMA JFT	BEZETTING	""	""	""	
20	""	""	TERAMPIL	AHLI	""	""	
21	1.0	2.0	3.0	4.0	""	""	
22	""	JF Pengawas Utama	0.0	1.0	""	""	
23	""	JF Penilik Utama	0.0	0.0	""	""	
24	""	JF Pamong Belajar Utama	0.0	0.0	""	""	
25	""	JF Pamong Budaya Utama	0.0	0.0	""	""	
26	""	JF Pustakawan Utama	0.0	0.0	""	""	
27	""	JF Perencana Utama	0.0	0.0	""	""	
28	""	JF Analis Kepegawaian Utama	0.0	0.0	""	""	
29	""	JF Pengawas Madya	0.0	111.0	""	""	
30	""	JF Penilik Madya	0.0	32.0	""	""	
31	""	JF Pamong Belajar Madya	0.0	3.0	""	""	
32	""	JF Pamong Budaya Madya	0.0	5.0	""	""	
33	""	JF Pustakawan Madya	0.0	0.0	""	""	
34	""	JF Perencana Madya	0.0	0.0	""	""	
35	""	JF Analis Kepegawaian Madya	0.0	0.0	""	""	
36	""	JF Pengawas Muda	0.0	3.0	""	""	
37	""	JF Penilik Muda	0.0	25.0	""	""	
38	""	JF Pamong Belajar Muda	0.0	3.0	""	""	
39	""	JF Pamong Budaya Muda	0.0	2.0	""	""	
40	""	JF Perencana Muda	0.0	1.0	""	""	
41	""	JF Analis Kepegawaian Muda	0.0	1.0	""	""	
42	""	JF Penilik Pertama	0.0	1.0	""	""	
43	""	JF Pamong Belajar Pertama	0.0	1.0	""	""	
44	""	JF Pamong Budaya Penyelia	0.0	0.0	""	""	
45	""	JF Pamong Budaya Pertama	0.0	0.0	""	""	
46	""	JF Perencana Pertama	0.0	1.0	""	""	
47	""	JF Analis Kepegawaian Pertama	0.0	1.0	""	""	
48	""	JF Pustakawan Muda	0.0	0.0	""	""	
49	""	JF Pustakawan Pertama	0.0	0.0	""	""	
50	""	JF Pustakawan Pelaksana	0.0	0.0	""	""	
51	""	JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	1.0	0.0	""	""	
52	""	JF Pustakawan Penyelia	0.0	0.0	""	""	
