﻿_id	Tahun Data	Kode Kabupaten	Kabupaten	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Jenis PPKS	Jumlah Data PPKS
1	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	207
2	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	4309
3	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	97
4	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	102
5	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	805
6	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak KTK	41
7	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	24
8	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	9800
9	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	1575
10	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Tuna Susila	49
11	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Gelandangan	38
12	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Pengemis	51
13	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Pemulung	16
14	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	1
15	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	35
16	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
17	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	0
18	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
19	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	1
20	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	4
21	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	130
22	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	30
23	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	35191
24	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Fakir Miskin	178865
25	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	40
26	2020	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	3
27	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	17
28	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Anak Terlantar	94
29	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	6
30	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak Jalanan 	7
31	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	499
32	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak KTK	4
33	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	5
34	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1033
35	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	2703
36	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Tuna Susila	9
37	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Gelandangan	15
38	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Pengemis	22
39	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Pemulung	136
40	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
41	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	97
42	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
43	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	15
44	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Trafficking	6
45	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	1
46	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	3
47	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	9
48	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
49	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	869
50	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Fakir Miskin	167636
51	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	6
52	2020	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
53	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	0
54	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Anak Terlantar	5
55	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	20
56	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak Jalanan 	1
57	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	791
58	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak KTK	23
59	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	2
60	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2039
61	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	7727
62	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Tuna Susila	1
63	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Gelandangan	2
64	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Pengemis	8
65	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Pemulung	25
66	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
67	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	28
68	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	4
69	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	21
70	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
71	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
72	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
73	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	175
74	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
75	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	1440
76	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Fakir Miskin	119880
77	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
78	2020	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
79	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	2
80	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Anak Terlantar	43
81	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	21
82	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak Jalanan 	1
83	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	573
84	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak KTK	1
85	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	16
86	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	4642
87	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	6024
88	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Tuna Susila	0
89	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Gelandangan	3
90	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Pengemis	25
91	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Pemulung	537
92	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	1
93	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	7
94	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
95	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	0
96	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
97	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
98	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
99	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	3
100	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
101	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	2867
102	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Fakir Miskin	117988
103	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2
104	2020	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
105	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	135
106	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	61
107	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	59
108	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	10
109	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	1047
110	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak KTK	141
111	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	35
112	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	369
113	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	6006
114	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Tuna Susila	6
115	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Gelandangan	33
116	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Pengemis	32
117	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Pemulung	169
118	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	21
119	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	181
120	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	21
121	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	5
122	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Trafficking	6
123	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	15
124	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	9
125	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	37
126	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	14
127	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	791
128	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Fakir Miskin	107633
129	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	28
130	2020	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
131	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	176
132	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Anak Terlantar	170
133	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	55
134	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak Jalanan 	26
135	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	410
136	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak KTK	11
137	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	3
138	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2726
139	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	6403
140	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Tuna Susila	131
141	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Gelandangan	42
142	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Pengemis	76
143	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Pemulung	80
144	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	1
145	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	357
146	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3
147	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	9
148	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Trafficking	1
149	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	23
150	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	2
151	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	3
152	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	2
153	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	959
154	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Fakir Miskin	123000
155	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	30
156	2020	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
157	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	156
158	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	973
159	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	17
160	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	169
161	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	161
162	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak KTK	6
163	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	30
164	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	8002
165	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	5113
166	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Tuna Susila	12
167	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Gelandangan	287
168	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Pengemis	14
169	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Pemulung	194
170	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	118
171	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	172
172	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	6
173	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	37
174	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Trafficking	1
175	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
176	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	2
177	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	49
178	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	250
179	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	7876
180	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Fakir Miskin	110537
181	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	294
182	2020	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	1
183	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	125
184	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Anak Terlantar	1778
185	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	16
186	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak Jalanan 	12
187	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	1264
188	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak KTK	5
189	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	42
190	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	3865
191	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	8593
192	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Tuna Susila	15
193	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Gelandangan	6
194	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Pengemis	126
195	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Pemulung	71
196	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	13
197	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	382
198	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	7
199	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	30
200	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Trafficking	9
201	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	7
202	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	16
203	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	271
204	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	3
205	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	4689
206	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Fakir Miskin	161724
207	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	86
208	2020	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
209	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	53
210	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Anak Terlantar	689
211	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	7
212	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak Jalanan 	1
213	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	767
214	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak KTK	5
215	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	11
216	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2248
217	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	3384
218	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Tuna Susila	5
219	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Gelandangan	15
220	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Pengemis	68
221	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Pemulung	35
222	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	2
223	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	14
224	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3
225	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	1
226	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
227	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	12
228	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
229	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	96
230	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
231	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	330
232	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Fakir Miskin	99937
233	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	11
234	2020	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
235	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	0
236	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Anak Terlantar	0
237	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
238	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak Jalanan 	2
239	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	502
240	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak KTK	0
241	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	0
242	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1161
243	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	2891
244	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Tuna Susila	0
245	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Gelandangan	2
246	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Pengemis	5
247	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Pemulung	120
248	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
249	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	1
250	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
251	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	0
252	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
253	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
254	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
255	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	0
256	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
257	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	896
258	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Fakir Miskin	126458
259	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
260	2020	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
261	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	174
262	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Anak Terlantar	619
263	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
264	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
265	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	476
266	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak KTK	0
267	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	0
268	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2532
269	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	2169
270	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Tuna Susila	0
271	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Gelandangan	0
272	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Pengemis	0
273	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Pemulung	0
274	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
275	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	0
276	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
277	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	0
278	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
279	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
280	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
281	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	0
282	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
283	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	1439
284	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Fakir Miskin	124269
285	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
286	2020	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
287	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	101
288	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Anak Terlantar	580
289	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	4
290	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak Jalanan 	3
291	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	463
292	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak KTK	1
293	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	3
294	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1671
295	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	3060
296	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Tuna Susila	5
297	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Gelandangan	3
298	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Pengemis	8
299	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Pemulung	28
300	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	1
301	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	29
302	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	25
303	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	2
304	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Trafficking	2
305	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	11
306	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
307	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	12
308	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	1
309	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	1145
310	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Fakir Miskin	320613
311	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	25
312	2020	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	3
313	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	1481
314	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Anak Terlantar	62
315	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	3
316	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak Jalanan 	10
317	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	413
318	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak KTK	3
319	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	14
320	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	672
321	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	2342
322	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Tuna Susila	3
323	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Gelandangan	11
324	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Pengemis	27
325	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Pemulung	183
326	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
327	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	206
328	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3
329	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	22
330	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Trafficking	6
331	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	57
332	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	17
333	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	102
334	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	12
335	2020	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	1637
