﻿_id	Tahun Data	Kode Kabupaten	Kabupaten	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Jenis PPKS	Jumlah Data PPKS
1	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	195
2	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	4405
3	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	67
4	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	76
5	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	707
6	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak KTK	38
7	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	66
8	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	6617
9	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	6683
10	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Tuna Susila	62
11	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Gelandangan	37
12	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Pengemis	61
13	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Pemulung	96
14	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	19
15	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	84
16	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	21
17	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	4
18	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Trafficking	38
19	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	19
20	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	17
21	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	174
22	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	95
23	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	33791
24	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Fakir Miskin	156324
25	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	109
26	2021	1	Kab. Cilacap 	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	4
27	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	43
28	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Anak Terlantar	99
29	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	16
30	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak Jalanan 	10
31	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	509
32	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak KTK	2
33	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	31
34	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1063
35	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	3290
36	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Tuna Susila	7
37	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Gelandangan	32
38	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Pengemis	45
39	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Pemulung	130
40	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
41	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	96
42	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
43	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	9
44	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Trafficking	2
45	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	1
46	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	1
47	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	5
48	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	3
49	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	679
50	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Fakir Miskin	257259
51	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	7
52	2021	2	Kab. Banyumas	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
53	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	0
54	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Anak Terlantar	5
55	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	19
56	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak Jalanan 	1
57	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	309
58	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak KTK	23
59	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	2
60	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2024
61	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	880
62	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Tuna Susila	1
63	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Gelandangan	2
64	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Pengemis	8
65	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Pemulung	25
66	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
67	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	28
68	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	4
69	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	21
70	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
71	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
72	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
73	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	175
74	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
75	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	1416
76	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Fakir Miskin	183626
77	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
78	2021	3	Kab. Purbalingga	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
79	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	8
80	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Anak Terlantar	171
81	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	58
82	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak Jalanan 	13
83	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	73
84	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak KTK	1
85	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	11
86	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	4429
87	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	342
88	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Tuna Susila	8
89	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Gelandangan	5
90	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Pengemis	27
91	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Pemulung	509
92	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	1
93	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	34
94	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	2
95	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	2
96	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
97	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	1
98	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
99	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	4
100	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	1
101	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	2785
102	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Fakir Miskin	126661
103	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	24
104	2021	4	Kab. Banjarnegara	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
105	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	57
106	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	64
107	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	35
108	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	17
109	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	771
110	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak KTK	124
111	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	88
112	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	432
113	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	3031
114	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Tuna Susila	7
115	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Gelandangan	22
116	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Pengemis	36
117	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Pemulung	184
118	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	9
119	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	233
120	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	12
121	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	8
122	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Trafficking	7
123	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	124
124	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	42
125	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	32
126	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	16
127	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	1054
128	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Fakir Miskin	98573
129	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	29
130	2021	5	Kab. Kebumen 	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	1
131	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	279
132	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Anak Terlantar	107
133	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	89
134	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak Jalanan 	20
135	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	785
136	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak KTK	8
137	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	9
138	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2346
139	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	2959
140	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Tuna Susila	79
141	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Gelandangan	35
142	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Pengemis	58
143	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Pemulung	101
144	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	2
145	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	255
146	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	8
147	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	10
148	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Trafficking	2
149	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	18
150	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	2
151	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	20
152	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	2
153	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	965
154	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Fakir Miskin	172421
155	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	36
156	2021	6	Kab. Purworejo	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
157	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	130
158	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Anak Terlantar	748
159	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	17
160	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak Jalanan 	167
161	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	1877
162	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak KTK	5
163	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	14
164	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	4480
165	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	4576
166	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Tuna Susila	6
167	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Gelandangan	284
168	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Pengemis	12
169	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Pemulung	143
170	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	64
171	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	141
172	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	4
173	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	26
174	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Trafficking	1
175	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	1
176	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	2
177	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	29
178	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	60
179	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	5485
180	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Fakir Miskin	231133
181	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	705
182	2021	7	Kab. Wonosobo 	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	1
183	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	354
184	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Anak Terlantar	1096
185	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	5
186	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak Jalanan 	7
187	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	470
188	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak KTK	5
189	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	39
190	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2590
191	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	7677
192	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Tuna Susila	13
193	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Gelandangan	5
194	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Pengemis	39
195	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Pemulung	83
196	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	12
197	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	214
198	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	23
199	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	21
200	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Trafficking	11
201	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	10
202	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	9
203	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	188
204	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	14
205	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	4091
206	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Fakir Miskin	82590
207	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	56
208	2021	8	Kab. Magelang	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	1
209	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	29
210	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Anak Terlantar	464
211	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	5
212	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
213	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	10
214	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak KTK	5
215	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	16
216	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1158
217	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	163
218	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Tuna Susila	0
219	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Gelandangan	4
220	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Pengemis	6
221	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Pemulung	33
222	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	2
223	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	12
224	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	4
225	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	1
226	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Trafficking	1
227	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	1
228	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
229	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	67
230	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
231	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	317
232	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Fakir Miskin	190148
233	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	13
234	2021	9	Kab. Boyolali	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
235	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	0
236	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Anak Terlantar	0
237	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
238	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
239	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	157
240	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak KTK	4
241	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	0
242	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	1136
243	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	900
244	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Tuna Susila	0
245	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Gelandangan	6
246	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Pengemis	9
247	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Pemulung	128
248	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	3
249	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	36
250	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
251	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	4
252	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
253	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
254	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
255	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	0
256	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
257	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	595
258	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Fakir Miskin	196701
259	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2
260	2021	10	Kab. Klaten	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
261	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	175
262	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Anak Terlantar	600
263	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	0
264	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
265	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	288
266	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak KTK	0
267	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	6
268	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2055
269	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	1485
270	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Tuna Susila	424
271	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Gelandangan	0
272	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Pengemis	0
273	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Pemulung	1
274	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	1
275	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	0
276	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1
277	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	0
278	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
279	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	1
280	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	0
281	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	0
282	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
283	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	1868
284	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Fakir Miskin	103494
285	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
286	2021	11	Kab. Sukoharjo	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
287	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	33
288	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Anak Terlantar	323
289	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	4
290	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak Jalanan 	7
291	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	1161
292	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak KTK	9
293	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	65
294	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	2563
295	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	6439
296	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Tuna Susila	13
297	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Gelandangan	8
298	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Pengemis	18
299	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Pemulung	67
300	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	4
301	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	41
302	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	20
303	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	3
304	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
305	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	0
306	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	3
307	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	7
308	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	7
309	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	2646
310	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Fakir Miskin	136253
311	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	106
312	2021	12	Kab. Wonogiri	""	""	""	""	Komunitas Adat Terpencil	0
313	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Anak Balita Terlantar	4
314	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Anak Terlantar	30
315	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Anak Berhadapan Hukum (AMH)	2
316	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak Jalanan 	0
317	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak dengan kedisabilitasan	1067
318	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak KTK	0
319	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Anak dengan perlu Perlindungan Khusus	12
320	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	 Lanjut Usia Terlantar	218
321	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Penyandang Disabilitas	3842
322	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Tuna Susila	0
323	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Gelandangan	1
324	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Pengemis	3
325	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Pemulung	47
326	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Kelompok Minoritas	0
327	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Bekas Warga Binaan LP	100
328	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3
329	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Penyalahgunaaan Napza	2
330	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Trafficking	0
331	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Tindak Kekerasan	17
332	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Pekerja Migran Bermasalah	6
333	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Bencana Alam	21
334	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	Korban Bencana Sosial	0
335	2021	13	Kab. Karanganyar	""	""	""	""	PerempuanRawan Sosial Ekonomi	546
