Lain lain PAD yang sah Tahun 2019
Dataset description:
Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Izvor: Lain lain PAD yang sah
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| jenis_pendapatan | text | ||
| target | numeric | ||
| realisasi | numeric | ||
| capaian | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 27. junij 2024 |
| Metadata last updated | 27. junij 2024 |
| Ustvarjeno | neznano |
| Format | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6.540 |
| Ustvarjeno | pred 2 letoma |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 06e1d7c0-7976-4240-a151-f97b78e0bb1a |
| On same domain | True |
| Package id | eae0d291-65ef-42dd-9370-ee74c41928bd |
| State | active |
| Url type | upload |
