Prevalensi Stunting Tahun 2021
Dataset description:
Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) dibandingkan jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dikali 100% dalam...
Burimi: Prevalensi Stunting
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| kabupaten_kota | text | ||
| prevalensi_stunting | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 27 qershor 2024 |
| Metadata last updated | 27 qershor 2024 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 7 309 |
| U krijua | 2 vjet më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 76587149-c888-4cf9-a9f2-2239c4727779 |
| On same domain | True |
| Package id | 51312cce-99e7-47e3-a570-afbc33462daf |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
