Statistik kesra 2021
Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram), 2021
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 10 tetor 2023 |
| Metadata last updated | 10 tetor 2023 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/pdf |
| Size | 9 629 075 |
| U krijua | 3 vjet më parë |
| Id | 8cc5e62a-f3ec-4567-be3a-1379eed231d9 |
| Package id | 0d1a8571-fc50-45ae-af90-a1ed9c98604c |
| State | active |
