statistik kesra 2022
RSE Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram), 2022
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 10 tetor 2023 |
| Metadata last updated | 10 tetor 2023 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/pdf |
| Size | 9 410 720 |
| U krijua | 2 vjet më parë |
| Id | 401663e9-64a2-4147-bcab-a355fbc4fbb2 |
| Package id | 6cb2d555-413d-41b5-9885-5a408a1e59cf |
| State | active |
