﻿_id	tahun_data	bulan	kabupaten_kota	nilai_indeks
1	2024	Januari	Cilacap	104.8599999999999994315658113919198513031005859375
2	2024	Februari	Cilacap	105.3900000000000005684341886080801486968994140625
3	2024	Maret	Cilacap	106.06999999999999317878973670303821563720703125
4	2024	April	Cilacap	106.150000000000005684341886080801486968994140625
5	2024	Mei	Cilacap	105.9800000000000039790393202565610408782958984375
6	2024	Juni	Cilacap	105.7399999999999948840923025272786617279052734375
7	2024	Juli	Cilacap	105.1700000000000017053025658242404460906982421875
8	2024	Agustus	Cilacap	105.6400000000000005684341886080801486968994140625
9	2024	September	Cilacap	105.7000000000000028421709430404007434844970703125
10	2024	Oktober	Cilacap	105.909999999999996589394868351519107818603515625
11	2024	Nopember	Cilacap	106.2300000000000039790393202565610408782958984375
12	2024	Desember	Cilacap	106.780000000000001136868377216160297393798828125
13	2024	Januari	Purwokerto	104.5199999999999960209606797434389591217041015625
14	2024	Februari	Purwokerto	105.159999999999996589394868351519107818603515625
15	2024	Maret	Purwokerto	105.75
16	2024	April	Purwokerto	105.81999999999999317878973670303821563720703125
17	2024	Mei	Purwokerto	105.659999999999996589394868351519107818603515625
18	2024	Juni	Purwokerto	105.3799999999999954525264911353588104248046875
19	2024	Juli	Purwokerto	105.1700000000000017053025658242404460906982421875
20	2024	Agustus	Purwokerto	105.1099999999999994315658113919198513031005859375
21	2024	September	Purwokerto	105.1400000000000005684341886080801486968994140625
22	2024	Oktober	Purwokerto	105.2999999999999971578290569595992565155029296875
23	2024	Nopember	Purwokerto	105.5400000000000062527760746888816356658935546875
24	2024	Desember	Purwokerto	106.159999999999996589394868351519107818603515625
25	2024	Januari	Kab. Wonosobo	107.2099999999999937472239253111183643341064453125
26	2024	Februari	Kab. Wonosobo	107.780000000000001136868377216160297393798828125
27	2024	Maret	Kab. Wonosobo	108.7099999999999937472239253111183643341064453125
28	2024	April	Kab. Wonosobo	108.909999999999996589394868351519107818603515625
29	2024	Mei	Kab. Wonosobo	108.68999999999999772626324556767940521240234375
30	2024	Juni	Kab. Wonosobo	108.2900000000000062527760746888816356658935546875
31	2024	Juli	Kab. Wonosobo	107.9500000000000028421709430404007434844970703125
32	2024	Agustus	Kab. Wonosobo	107.7699999999999960209606797434389591217041015625
33	2024	September	Kab. Wonosobo	107.7999999999999971578290569595992565155029296875
34	2024	Oktober	Kab. Wonosobo	107.9800000000000039790393202565610408782958984375
35	2024	Nopember	Kab. Wonosobo	108.219999999999998863131622783839702606201171875
36	2024	Desember	Kab. Wonosobo	109
37	2024	Januari	Kab. Wonogiri	105.9800000000000039790393202565610408782958984375
38	2024	Februari	Kab. Wonogiri	106.6299999999999954525264911353588104248046875
39	2024	Maret	Kab. Wonogiri	107.3700000000000045474735088646411895751953125
40	2024	April	Kab. Wonogiri	107.5100000000000051159076974727213382720947265625
41	2024	Mei	Kab. Wonogiri	107.099999999999994315658113919198513031005859375
42	2024	Juni	Kab. Wonogiri	106.659999999999996589394868351519107818603515625
43	2024	Juli	Kab. Wonogiri	106.409999999999996589394868351519107818603515625
44	2024	Agustus	Kab. Wonogiri	106.25
45	2024	September	Kab. Wonogiri	106.3799999999999954525264911353588104248046875
46	2024	Oktober	Kab. Wonogiri	106.599999999999994315658113919198513031005859375
47	2024	Nopember	Kab. Wonogiri	107.099999999999994315658113919198513031005859375
48	2024	Desember	Kab. Wonogiri	107.900000000000005684341886080801486968994140625
49	2024	Januari	Kab. Rembang	108.5499999999999971578290569595992565155029296875
50	2024	Februari	Kab. Rembang	109.0100000000000051159076974727213382720947265625
51	2024	Maret	Kab. Rembang	109.349999999999994315658113919198513031005859375
52	2024	April	Kab. Rembang	109.3700000000000045474735088646411895751953125
53	2024	Mei	Kab. Rembang	109.1200000000000045474735088646411895751953125
54	2024	Juni	Kab. Rembang	108.8799999999999954525264911353588104248046875
55	2024	Juli	Kab. Rembang	108.8700000000000045474735088646411895751953125
56	2024	Agustus	Kab. Rembang	108.900000000000005684341886080801486968994140625
57	2024	September	Kab. Rembang	109
58	2024	Oktober	Kab. Rembang	109.409999999999996589394868351519107818603515625
59	2024	Nopember	Kab. Rembang	109.81000000000000227373675443232059478759765625
60	2024	Desember	Kab. Rembang	110.43000000000000682121026329696178436279296875
61	2024	Januari	Kudus	105.2699999999999960209606797434389591217041015625
62	2024	Februari	Kudus	105.909999999999996589394868351519107818603515625
63	2024	Maret	Kudus	106.3700000000000045474735088646411895751953125
64	2024	April	Kudus	106.5199999999999960209606797434389591217041015625
65	2024	Mei	Kudus	106.340000000000003410605131648480892181396484375
66	2024	Juni	Kudus	106.099999999999994315658113919198513031005859375
67	2024	Juli	Kudus	105.93999999999999772626324556767940521240234375
68	2024	Agustus	Kudus	105.900000000000005684341886080801486968994140625
69	2024	September	Kudus	105.93000000000000682121026329696178436279296875
70	2024	Oktober	Kudus	106.0799999999999982946974341757595539093017578125
71	2024	Nopember	Kudus	106.4500000000000028421709430404007434844970703125
72	2024	Desember	Kudus	107.0799999999999982946974341757595539093017578125
73	2024	Januari	Kota Surakarta	105.3799999999999954525264911353588104248046875
74	2024	Februari	Kota Surakarta	106.0199999999999960209606797434389591217041015625
75	2024	Maret	Kota Surakarta	106.5
76	2024	April	Kota Surakarta	106.9200000000000017053025658242404460906982421875
77	2024	Mei	Kota Surakarta	106.719999999999998863131622783839702606201171875
78	2024	Juni	Kota Surakarta	106.3599999999999994315658113919198513031005859375
79	2024	Juli	Kota Surakarta	106.2999999999999971578290569595992565155029296875
80	2024	Agustus	Kota Surakarta	106.2699999999999960209606797434389591217041015625
81	2024	September	Kota Surakarta	106.2900000000000062527760746888816356658935546875
82	2024	Oktober	Kota Surakarta	106.409999999999996589394868351519107818603515625
83	2024	Nopember	Kota Surakarta	106.5100000000000051159076974727213382720947265625
84	2024	Desember	Kota Surakarta	107.06999999999999317878973670303821563720703125
85	2024	Januari	Kota Semarang	104.219999999999998863131622783839702606201171875
86	2024	Februari	Kota Semarang	104.7900000000000062527760746888816356658935546875
87	2024	Maret	Kota Semarang	105.43999999999999772626324556767940521240234375
88	2024	April	Kota Semarang	105.780000000000001136868377216160297393798828125
89	2024	Mei	Kota Semarang	105.56000000000000227373675443232059478759765625
90	2024	Juni	Kota Semarang	105.2900000000000062527760746888816356658935546875
91	2024	Juli	Kota Semarang	105.150000000000005684341886080801486968994140625
92	2024	Agustus	Kota Semarang	105.1099999999999994315658113919198513031005859375
93	2024	September	Kota Semarang	105.1200000000000045474735088646411895751953125
94	2024	Oktober	Kota Semarang	105.3299999999999982946974341757595539093017578125
95	2024	Nopember	Kota Semarang	105.56000000000000227373675443232059478759765625
96	2024	Desember	Kota Semarang	106.090000000000003410605131648480892181396484375
97	2024	Januari	Kota Tegal	105.18999999999999772626324556767940521240234375
98	2024	Februari	Kota Tegal	106.1400000000000005684341886080801486968994140625
99	2024	Maret	Kota Tegal	106.849999999999994315658113919198513031005859375
100	2024	April	Kota Tegal	107.099999999999994315658113919198513031005859375
101	2024	Mei	Kota Tegal	106.6299999999999954525264911353588104248046875
102	2024	Juni	Kota Tegal	106.469999999999998863131622783839702606201171875
103	2024	Juli	Kota Tegal	106.4599999999999937472239253111183643341064453125
104	2024	Agustus	Kota Tegal	106.469999999999998863131622783839702606201171875
105	2024	September	Kota Tegal	106.6099999999999994315658113919198513031005859375
106	2024	Oktober	Kota Tegal	106.8299999999999982946974341757595539093017578125
107	2024	Nopember	Kota Tegal	107.06000000000000227373675443232059478759765625
108	2024	Desember	Kota Tegal	107.56999999999999317878973670303821563720703125
