2021/2022-Jumlah Lembaga Paud Dan Nonformal
Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Berkelanjutan, Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keaksaraan
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 16. jul 2026. |
| Metadata last updated | 18. jul 2026. |
| Kreirаno | unknown |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Kreirаno | pre 2 meseca |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.774 |
| Id | 882402a9-9778-4a7c-985c-2f535e12ee0e |
| Package id | b9d7c10f-167e-4104-a99d-497d6fa23605 |
| Position | 1 |
| State | active |
