﻿_id	RUANG RAWAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	DAHLIA	3	183
2	ASOKA	178	0
3	MAWAR	136	134
4	ASTER	82	64
5	ANGGREK	11	5
6	CENDANA	80	56
7	SOEPARJO RUSTAM	136	181
8	TERATAI	251	546
9	CEMPAKA	0	0
10	KENANGA	137	95
11	SERUNI	169	150
12	BOUGENVILE ISOLASI	6	17
13	EDELWEIS	0	0
14	WIJAYA KUSUMA	280	347
15	MELATI	59	59
16	FLAMBOYAN (Maternal)	0	259
17	FLAMBOYAN (Perinatal)	42	49
18	ICU	15	15
19	ICCU	5	6
20	PICU	6	4
21	HCU	39	31
