﻿_id	tahun_data	bulan	jenis_indikator_rawat_inap	capaian_indikator
1	2019	Januari	BOR	70.81999999999999317878973670303821563720703125
2	2019	Februari	BOR	67.530000000000001136868377216160297393798828125
3	2019	Maret	BOR	60.88000000000000255795384873636066913604736328125
4	2019	April	BOR	42.07000000000000028421709430404007434844970703125
5	2019	Mei	BOR	37.35000000000000142108547152020037174224853515625
6	2019	Juni	BOR	47.780000000000001136868377216160297393798828125
7	2019	Juli	BOR	46.9200000000000017053025658242404460906982421875
8	2019	Agustus	BOR	54.75
9	2019	September	BOR	53.10000000000000142108547152020037174224853515625
10	2019	Oktober	BOR	51.74000000000000198951966012828052043914794921875
11	2019	November	BOR	54.1099999999999994315658113919198513031005859375
12	2019	Desember	BOR	54.53999999999999914734871708787977695465087890625
13	2019	Januari	LOS	28.010000000000001563194018672220408916473388671875
14	2019	Februari	LOS	24.8900000000000005684341886080801486968994140625
15	2019	Maret	LOS	21.980000000000000426325641456060111522674560546875
16	2019	April	LOS	23.64999999999999857891452847979962825775146484375
17	2019	Mei	LOS	21.800000000000000710542735760100185871124267578125
18	2019	Juni	LOS	20.010000000000001563194018672220408916473388671875
19	2019	Juli	LOS	19.969999999999998863131622783839702606201171875
20	2019	Agustus	LOS	21.57000000000000028421709430404007434844970703125
21	2019	September	LOS	22.89999999999999857891452847979962825775146484375
22	2019	Oktober	LOS	20.739999999999998436805981327779591083526611328125
23	2019	November	LOS	21.480000000000000426325641456060111522674560546875
24	2019	Desember	LOS	20.3599999999999994315658113919198513031005859375
25	2019	Januari	TOI	10.8699999999999992184029906638897955417633056640625
26	2019	Februari	TOI	10.8300000000000000710542735760100185871124267578125
27	2019	Maret	TOI	13.230000000000000426325641456060111522674560546875
28	2019	April	TOI	26.879999999999999005240169935859739780426025390625
29	2019	Mei	TOI	37.21000000000000085265128291212022304534912109375
30	2019	Juni	TOI	23.019999999999999573674358543939888477325439453125
31	2019	Juli	TOI	24.190000000000001278976924368180334568023681640625
32	2019	Agustus	TOI	18.85000000000000142108547152020037174224853515625
33	2019	September	TOI	18.989999999999998436805981327779591083526611328125
34	2019	Oktober	TOI	20.469999999999998863131622783839702606201171875
35	2019	November	TOI	17.620000000000000994759830064140260219573974609375
36	2019	Desember	TOI	18.839999999999999857891452847979962825775146484375
