﻿_id	No.	URAIAN.	TARGET (MURNI)	REALISASI PENERIMAAN	%	SISA ANGGARAN BELUM TEREALISASI
1	A.	PAJAK DAERAH	49,031,062,000	62,698,902,500	127.88	-13,667,840,500
2	1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	32,508,990,000	56,388,715,500	173.46	-23,879,725,500
3	""	               SAMSAT	""	56,388,715,500		""
4	""	               NEW SAKPOLE	""	0.0		""
5	2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	16,416,890,000	6,219,621,500	37.89	10,197,268,500
6	3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0.0	0.0	0.00	0.0
7	4.	Pajak Air Permukaan (PAP)	105,000,000	90,565,500	86.25	14,434,500
8	5.	Pajak Rokok	0.0	0.0	0.00	0.0
9	6.	Pajak Alat Berat	182.0	0.0	0.00	182.0
10	7.	Pajak Opsen MBLB	0.0	0.0	0.00	0.0
11	B.	RETRIBUSI DAERAH	0.0	10,800,000	0.00	-10,800,000
12	1.	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0.0	3,600,000	0.00	-3,600,000
13	2.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	0.0	0.0	0.00	0.0
14	3.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0.0	7,200,000	0.00	-7,200,000
15	4.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	""	""		""
16	5.	Retribusi Penyewaan Tanah	""	""		""
17	6.	Retribusi Pemakaian Ruangan	""	""		""
18	C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0.0	1,382,739,500	0.00	-1,382,739,500
19	JUMLAH	""	49,031,062,000	64,092,442,000	130.72	-15,061,380,000
