﻿_id	SMF	Laki-Laki	Perempuan
1	Dokter Umum	230	218
2	Bedah	44	41
3	Penyakit Dalam	203	156
4	Kes. Anak	157	163
5	Obgin	0	170
6	Anesthesi	12	10
7	Jiwa	5	6
8	Mata	7	3
9	THT	12	2
10	Kulit & Kelamin	1	0
11	Kardiologi	40	29
12	Paru	66	55
13	Saraf	69	81
14	Bedah Saraf	127	58
15	Bedah Orthopedi	24	27
16	Bedah Urologi	16	4
17	Bedah Plastik	1	2
18	Bedah Onkologi	6	25
19	Bedah Mulut	19	7
20	Bedah Anak	18	4
21	Bedah Digestive	21	13
22	Hematologi Ongkologi	38	42
