﻿_id	kab_kota	tahun_data	jumlah_meninggal	jumlah
1	Kab.Cilacap	2024	11	104
2	Kab.Banyumas	2024	12	273
3	Kab.Purbalingga	2024	0	111
4	Kab.Banjarnegara	2024	4	163
5	Kab.Kebumen	2024	2	83
6	Kab.Purworejo	2024	10	23
7	Kab.Wonosobo	2024	1	49
8	Kab.Magelang	2024	0	148
9	Kab.Boyolali	2024	14	442
10	Kab.Klaten	2024	31	308
11	Kab.Sukoharjo	2024	8	233
12	Kab.Wonogiri	2024	5	31
13	Kab.Karanganyar	2024	6	101
14	Kab.Sragen	2024	7	123
15	Kab.Grobogan	2024	20	339
16	Kab.Blora	2024	9	266
17	Kab.Rembang	2024	10	186
18	Kab.Pati	2024	5	463
19	Kab.Kudus	2024	4	385
20	Kab.Jepara	2024	20	124
21	Kab.Demak	2024	4	285
22	Kab.Semarang	2024	2	155
23	Kab.Temanggung	2024	0	17
24	Kab.Kendal	2024	32	375
25	Kab.Batang	2024	5	192
26	Kab.Pekalongan	2024	0	404
27	Kab.Pemalang	2024	0	51
28	Kab.Tegal	2024	2	401
29	Kab.Brebes	2024	9	129
30	Kota Magelang	2024	0	44
31	Kota Surakarta	2024	5	99
32	Kota Salatiga	2024	0	28
33	Kota Semarang	2024	6	404
34	Kota Pekalongan	2024	3	69
35	Kota Tegal	2024	0	48
