﻿_id	NO	BULAN	BARU	LAMA	L	P	UMUM	PBI	NONPBI	KETENAGAKERJAAN	JASARAHAJA	Dp3ap2kb	PROG. PEMERINTAH	SKTM / Rumah Sakit	TOTAL
1	1	JANUARI	675	984	617	1042	78	456	1125	0	0	0	0	0	1659
2	2	FEBRUARI	670	935	608	997	86	439	1080	0	0	0	0	0	1605
3	3	MARET	780	981	655	1106	91	447	1223	0	0	0	0	0	1761
4	4	APRIL	948	878	686	1140	88	457	1281	0	0	0	0	0	1826
5	5	MEI	970	837	680	1127	79	530	1197	1	0	0	0	0	1807
6	6	JUNI	928	846	660	1114	65	485	1224	0	0	0	0	0	1774
7	7	JULI	1077	853	731	1199	81	472	1377	0	0	0	0	0	1930
8	8	AGUSTUS													
9	9	SEPTEMBER													
10	10	OKTOBER													
11	11	NOVEMBER													
12	12	DESEMBER													
13	JUMLAH	""	6048	6314	4637	7725	568	3286	8507	1	0	0	0	0	12362
