﻿_id	tahun_data	bulan	jenis_kunjungan	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	Januari	Rawat Jalan	Laki-laki	15670
2	2024	Januari	Rawat Jalan	Perempuan	21339
3	2024	Februari	Rawat Jalan	Laki-laki	14146
4	2024	Februari	Rawat Jalan	Perempuan	19783
5	2024	Maret	Rawat Jalan	Laki-laki	14115
6	2024	Maret	Rawat Jalan	Perempuan	19837
7	2024	April	Rawat Jalan	Laki-laki	14135
8	2024	April	Rawat Jalan	Perempuan	18807
9	2024	Mei	Rawat Jalan	Laki-laki	15576
10	2024	Mei	Rawat Jalan	Perempuan	21244
11	2024	Juni	Rawat Jalan	Laki-laki	14765
12	2024	Juni	Rawat Jalan	Perempuan	19359
13	2024	Juli	Rawat Jalan	Laki-laki	17301
14	2024	Juli	Rawat Jalan	Perempuan	22543
15	2024	Agustus	Rawat Jalan	Laki-laki	16523
16	2024	Agustus	Rawat Jalan	Perempuan	21860
17	2024	September	Rawat Jalan	Laki-laki	15554
18	2024	September	Rawat Jalan	Perempuan	21348
19	2024	Oktober	Rawat Jalan	Laki-laki	17066
20	2024	Oktober	Rawat Jalan	Perempuan	23457
21	2024	November	Rawat Jalan	Laki-laki	15630
22	2024	November	Rawat Jalan	Perempuan	20965
23	2024	Desember	Rawat Jalan	Laki-laki	16080
24	2024	Desember	Rawat Jalan	Perempuan	21459
25	2024	Januari	Rawat Inap	Laki-laki	2214
26	2024	Januari	Rawat Inap	Perempuan	2623
27	2024	Februari	Rawat Inap	Laki-laki	2089
28	2024	Februari	Rawat Inap	Perempuan	2478
29	2024	Maret	Rawat Inap	Laki-laki	2360
30	2024	Maret	Rawat Inap	Perempuan	2648
31	2024	April	Rawat Inap	Laki-laki	2099
32	2024	April	Rawat Inap	Perempuan	2353
33	2024	Mei	Rawat Inap	Laki-laki	2440
34	2024	Mei	Rawat Inap	Perempuan	2625
35	2024	Juni	Rawat Inap	Laki-laki	2246
36	2024	Juni	Rawat Inap	Perempuan	2514
37	2024	Juli	Rawat Inap	Laki-laki	2516
38	2024	Juli	Rawat Inap	Perempuan	2765
39	2024	Agustus	Rawat Inap	Laki-laki	2491
40	2024	Agustus	Rawat Inap	Perempuan	2901
41	2024	September	Rawat Inap	Laki-laki	2296
42	2024	September	Rawat Inap	Perempuan	2550
43	2024	Oktober	Rawat Inap	Laki-laki	2490
44	2024	Oktober	Rawat Inap	Perempuan	2793
45	2024	November	Rawat Inap	Laki-laki	2337
46	2024	November	Rawat Inap	Perempuan	2703
47	2024	Desember	Rawat Inap	Laki-laki	2402
48	2024	Desember	Rawat Inap	Perempuan	2615
