﻿_id	kab_kota	satuan	kode_wilayah	nama_kelompok	jumlah	tahun_data
1	Kab Klaten	Buah	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	KTT. Rukun Mandiri 	1	2024
2	Kab Rembang	Buah	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	KTT. LANCAR JAYA 	1	2024
3	Kab Rembang	Buah	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	KTT. SUBUR 	1	2024
4	Kab Sragen	Buah	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	KT. SEMULUR MAKMUR 	1	2024
5	Kab Magelang	Buah	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	KTT. ETAWA TRAJU MAS	1	2024
6	Kab Klaten	Buah	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	KTT. WIDOMARTANI	1	2024
