﻿_id	tahun_data	kab_kota	jml_pus	jml_kb
1	2023	Kabupaten Cilacap	304893	215082
2	2023	Kabupaten Banyumas	298678	207550
3	2023	Kabupaten Purbalingga	185903	138272
4	2023	Kabupaten Banjarnegara	188971	156831
5	2023	Kabupaten Kebumen	263321	149824
6	2023	Kabupaten Purworejo	163732	84781
7	2023	Kabupaten Wonosobo	195971	133798
8	2023	Kabupaten Magelang	206759	169678
9	2023	Kabupaten Boyolali	197813	146285
10	2023	Kabupaten Klaten	206544	148830
11	2023	Kabupaten Sukoharjo	175972	109259
12	2023	Kabupaten Wonogiri	189898	119864
13	2023	Kabupaten Karanganyar	184361	100609
14	2023	Kabupaten Sragen	188568	140655
15	2023	Kabupaten Grobogan	207946	201806
16	2023	Kabupaten Blora	186964	118280
17	2023	Kabupaten Rembang	168676	88230
18	2023	Kabupaten Pati	245865	158451
19	2023	Kabupaten Kudus	157804	94848
20	2023	Kabupaten Jepara	265763	176110
21	2023	Kabupaten Demak	202719	149592
22	2023	Kabupaten Semarang	187528	143065
23	2023	Kabupaten Temanggung	157918	122383
24	2023	Kabupaten Kendal	185416	127302
25	2023	Kabupaten Batang	171700	127616
26	2023	Kabupaten Pekalongan	187794	109287
27	2023	Kabupaten Pemalang	290854	250885
28	2023	Kabupaten Tegal	295283	173516
29	2023	Kabupaten Brebes	357128	262630
30	2023	Kota Magelang	18164	9287
31	2023	Kota Surakarta	67958	49965
32	2023	Kota Salatiga	29744	24282
33	2023	Kota Semarang	276275	167431
34	2023	Kota Pekalongan	47601	31633
35	2023	Kota Tegal	47833	43780
