﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0
1	1.0	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur I	182	150	332	182	100	150	100	332	100	16	8.791208791208791950566592277027666568756103515625	10	6.66666666666666696272613990004174411296844482421875	26	7.83132530120481984425850896514020860195159912109375	16	8.791208791208791950566592277027666568756103515625	10	6.66666666666666696272613990004174411296844482421875	26	7.83132530120481984425850896514020860195159912109375
2	2.0	 	Dayeuhluhur II	112	93	205	112	100	93	100	205	100	7	6.25	9	9.6774193548387099639285224839113652706146240234375	16	7.80487804878048763157494249753654003143310546875	7	6.25	9	9.6774193548387099639285224839113652706146240234375	16	7.80487804878048763157494249753654003143310546875
3	3.0	Wanareja	Wanareja I	386	394	780	386	100	394	100	780	100	21	5.4404145077720205136984077398665249347686767578125	23	5.83756345177665014745116423000581562519073486328125	44	5.64102564102564141279572140774689614772796630859375	21	5.4404145077720205136984077398665249347686767578125	23	5.83756345177665014745116423000581562519073486328125	44	5.64102564102564141279572140774689614772796630859375
4	4.0	 	Wanareja II	256	279	535	256	100	279	100	535	100	12	4.6875	24	8.6021505376344098436902640969492495059967041015625	36	6.72897196261682228879408285138197243213653564453125	12	4.6875	24	8.6021505376344098436902640969492495059967041015625	36	6.72897196261682228879408285138197243213653564453125
5	5.0	Majenang	Majenang I	521	447	968	521	100	447	100	968	100	16	3.0710172744721688786739832721650600433349609375	15	3.35570469798657722293455663020722568035125732421875	31	3.202479338842974865286805652431212365627288818359375	16	3.0710172744721688786739832721650600433349609375	15	3.35570469798657722293455663020722568035125732421875	31	3.202479338842974865286805652431212365627288818359375
6	6.0	0.0	Majenang II	619	588	1207	619	100	588	100	1207	100	12	1.9386106623586429886785253984271548688411712646484375	13	2.2108843537414966107235159142874181270599365234375	25	2.07125103562551782232503683189861476421356201171875	12	1.9386106623586429886785253984271548688411712646484375	13	2.2108843537414966107235159142874181270599365234375	25	2.07125103562551782232503683189861476421356201171875
7	7.0	Cimanggu	Cimanggu I	327	298	625	327	100	298	100	625	100	16	4.8929663608562687926450962550006806850433349609375	18	6.0402684563758395341892537544481456279754638671875	34	5.4399999999999995026200849679298698902130126953125	16	4.8929663608562687926450962550006806850433349609375	18	6.0402684563758395341892537544481456279754638671875	34	5.4399999999999995026200849679298698902130126953125
8	8.0	0.0	Cimanggu II	365	318	683	365	100	318	100	683	100	18	4.9315068493150686634862722712568938732147216796875	11	3.459119496855346032049283166998066008090972900390625	29	4.2459736456808201410240144468843936920166015625	18	4.9315068493150686634862722712568938732147216796875	11	3.459119496855346032049283166998066008090972900390625	29	4.2459736456808201410240144468843936920166015625
9	9.0	Karangpucung	Karangpucung I	278	244	522	278	100	244	100	522	100	15	5.395683453237410276415175758302211761474609375	15	6.147540983606557318807972478680312633514404296875	30	5.74712643678160883808914149994961917400360107421875	15	5.395683453237410276415175758302211761474609375	15	6.147540983606557318807972478680312633514404296875	30	5.74712643678160883808914149994961917400360107421875
10	10.0	0.0	Karangpucung II	263	244	507	263	100	244	100	507	100	12	4.5627376425855512565021854243241250514984130859375	12	4.91803278688524603268206192296929657459259033203125	24	4.73372781065088776841776052606292068958282470703125	12	4.5627376425855512565021854243241250514984130859375	12	4.91803278688524603268206192296929657459259033203125	24	4.73372781065088776841776052606292068958282470703125
11	11.0	Cipari	Cipari	405	411	816	405	100	411	100	816	100	12	2.962962962962963242574687683372758328914642333984375	10	2.433090024330900380533648785785771906375885009765625	22	2.69607843137254921117573758237995207309722900390625	12	2.962962962962963242574687683372758328914642333984375	10	2.433090024330900380533648785785771906375885009765625	22	2.69607843137254921117573758237995207309722900390625
12	12.0	Sidareja	Sidareja	378	425	803	378	100	425	100	803	100	20	5.291005291005291155670420266687870025634765625	20	4.70588235294117662732560347649268805980682373046875	40	4.98132004981319997938271626480855047702789306640625	20	5.291005291005291155670420266687870025634765625	20	4.70588235294117662732560347649268805980682373046875	40	4.98132004981319997938271626480855047702789306640625
13	13.0	Kedungreja	Kedungreja	623	579	1202	623	100	579	100	1202	100	26	4.1733547351524880042461518314667046070098876953125	34	5.87219343696027618051402896526269614696502685546875	60	4.99168053244592346828767404076643288135528564453125	26	4.1733547351524880042461518314667046070098876953125	34	5.87219343696027618051402896526269614696502685546875	60	4.99168053244592346828767404076643288135528564453125
14	14.0	Patimuan	Patimuan	339	307	646	339	100	307	100	646	100	17	5.01474926253687325328201040974818170070648193359375	12	3.908794788273615150586692834622226655483245849609375	29	4.48916408668730593234386105905286967754364013671875	17	5.01474926253687325328201040974818170070648193359375	12	3.908794788273615150586692834622226655483245849609375	29	4.48916408668730593234386105905286967754364013671875
15	15.0	Gandrungmangu	Gandrungmangu I	514	553	1067	514	100	553	100	1067	100	6	1.1673151750972763363023432248155586421489715576171875	2	0.361663652802893309523568632357637397944927215576171875	8	0.74976569821930649784036404525977559387683868408203125	6	1.1673151750972763363023432248155586421489715576171875	2	0.361663652802893309523568632357637397944927215576171875	8	0.74976569821930649784036404525977559387683868408203125
16	16.0	0.0	Gandrungmangu II	264	251	515	264	100	251	100	515	100	9	3.409090909090908727563373759039677679538726806640625	9	3.58565737051792865486277150921523571014404296875	18	3.4951456310679613892489214777015149593353271484375	9	3.409090909090908727563373759039677679538726806640625	9	3.58565737051792865486277150921523571014404296875	18	3.4951456310679613892489214777015149593353271484375
17	17.0	Bantarsari	Bantarsari	555	460	1015	555	100	460	100	1015	100	17	3.06306306306306286302287844591774046421051025390625	15	3.260869565217391130573787449975498020648956298828125	32	3.152709359605911032531366799958050251007080078125	17	3.06306306306306286302287844591774046421051025390625	15	3.260869565217391130573787449975498020648956298828125	32	3.152709359605911032531366799958050251007080078125
18	18.0	Kawunganten	Kawunganten	621	654	1275	621	100	654	100	1275	100	19	3.05958132045088593287118783337064087390899658203125	29	4.43425076452599409293497956241481006145477294921875	48	3.764705882352940680135588991106487810611724853515625	19	3.05958132045088593287118783337064087390899658203125	29	4.43425076452599409293497956241481006145477294921875	48	3.764705882352940680135588991106487810611724853515625
19	19.0	Jeruklegi	Jeruklegi I	362	337	699	362	100	337	100	699	100	15	4.14364640883977841667729080654680728912353515625	27	8.011869436201781269346611225046217441558837890625	42	6.00858369098712419287267039180733263492584228515625	15	4.14364640883977841667729080654680728912353515625	27	8.011869436201781269346611225046217441558837890625	42	6.00858369098712419287267039180733263492584228515625
20	20.0	0.0	Jeruklegi II	178	150	328	178	100	150	100	328	100	5	2.808988764044943575726165363448671996593475341796875	7	4.66666666666666696272613990004174411296844482421875	12	3.6585365853658533552561493706889450550079345703125	5	2.808988764044943575726165363448671996593475341796875	7	4.66666666666666696272613990004174411296844482421875	12	3.6585365853658533552561493706889450550079345703125
21	21.0	Kesugihan	Kesugihan I	440	442	882	440	100	442	100	882	100	25	5.6818181818181816566948327817954123020172119140625	24	5.4298642533936654075432670651935040950775146484375	49	5.5555555555555553581825733999721705913543701171875	25	5.6818181818181816566948327817954123020172119140625	24	5.4298642533936654075432670651935040950775146484375	49	5.5555555555555553581825733999721705913543701171875
22	22.0	0.0	Kesugihan II	559	560	1119	559	100	560	100	1119	100	13	2.325581395348837343561854140716604888439178466796875	14	2.5	27	2.41286863270777462986416139756329357624053955078125	13	2.325581395348837343561854140716604888439178466796875	14	2.5	27	2.41286863270777462986416139756329357624053955078125
23	23.0	Adipala	Adipala 1	413	415	828	413	100	415	100	828	100	24	5.811138014527845285783769213594496250152587890625	29	6.98795180722891640101579469046555459499359130859375	53	6.4009661835748801195222768001258373260498046875	24	5.811138014527845285783769213594496250152587890625	29	6.98795180722891640101579469046555459499359130859375	53	6.4009661835748801195222768001258373260498046875
24	24.0	0.0	Adipala 2	240	246	486	240	100	246	100	486	100	6	2.5	10	4.0650406504065035306894060340709984302520751953125	16	3.29218106995884784993222638149745762348175048828125	6	2.5	10	4.0650406504065035306894060340709984302520751953125	16	3.29218106995884784993222638149745762348175048828125
25	25.0	Maos	Maos	288	289	577	288	100	289	100	577	100	13	4.51388888888888839545643349993042647838592529296875	12	4.152249134948096553898722049780189990997314453125	25	4.33275563258232221386379023897461593151092529296875	13	4.51388888888888839545643349993042647838592529296875	12	4.152249134948096553898722049780189990997314453125	25	4.33275563258232221386379023897461593151092529296875
26	26.0	Sampang	Sampang	259	264	523	259	100	264	100	523	100	8	3.08880308880308884766918708919547498226165771484375	4	1.515151515151515138057902731816284358501434326171875	12	2.29445506692160616779574411339126527309417724609375	8	3.08880308880308884766918708919547498226165771484375	4	1.515151515151515138057902731816284358501434326171875	12	2.29445506692160616779574411339126527309417724609375
27	27.0	Kroya	Kroya I	478	487	965	478	100	487	100	965	100	35	7.322175732217573340676608495414257049560546875	31	6.365503080082135056727565824985504150390625	66	6.839378238341968341273968690074980258941650390625	35	7.322175732217573340676608495414257049560546875	31	6.365503080082135056727565824985504150390625	66	6.839378238341968341273968690074980258941650390625
28	28.0	0.0	Kroya II	372	373	745	372	100	373	100	745	100	20	5.37634408602150504208339043543674051761627197265625	13	3.485254691689008144095396346529014408588409423828125	33	4.42953020134228214743643547990359365940093994140625	20	5.37634408602150504208339043543674051761627197265625	13	3.485254691689008144095396346529014408588409423828125	33	4.42953020134228214743643547990359365940093994140625
29	29.0	Binangun	Binangun	406	406	812	406	100	406	100	812	100	17	4.18719211822660053456957029993645846843719482421875	22	5.4187192118226601422747990000061690807342529296875	39	4.802955665024629894332974799908697605133056640625	17	4.18719211822660053456957029993645846843719482421875	22	5.4187192118226601422747990000061690807342529296875	39	4.802955665024629894332974799908697605133056640625
30	30.0	Nusawungu	Nusawungu I	253	253	506	253	100	253	100	506	100	14	5.53359683794466405970524647273123264312744140625	19	7.5098814229249004625899033271707594394683837890625	33	6.52173913043478226114757489995099604129791259765625	14	5.53359683794466405970524647273123264312744140625	19	7.5098814229249004625899033271707594394683837890625	33	6.52173913043478226114757489995099604129791259765625
31	31.0	0.0	Nusawungu II	285	286	571	285	100	286	100	571	100	15	5.26315789473684159105459912098012864589691162109375	20	6.99300699300699335481112939305603504180908203125	35	6.12959719789842427672965641249902546405792236328125	15	5.26315789473684159105459912098012864589691162109375	20	6.99300699300699335481112939305603504180908203125	35	6.12959719789842427672965641249902546405792236328125
32	32.0	Cilacap Selatan	Cilacap Selatan II	405	405	810	405	100	405	100	810	100	7	1.7283950617283949657831954027642495930194854736328125	5	1.2345679012345678327022824305458925664424896240234375	12	1.4814814814814816212873438416863791644573211669921875	7	1.7283950617283949657831954027642495930194854736328125	5	1.2345679012345678327022824305458925664424896240234375	12	1.4814814814814816212873438416863791644573211669921875
33	33.0	0.0	Cilacap Selatan II	217	218	435	217	100	218	100	435	100	6	2.764976958525345640538262159680016338825225830078125	11	5.0458715596330279140602215193212032318115234375	17	3.90804597701149436517198410001583397388458251953125	6	2.764976958525345640538262159680016338825225830078125	11	5.0458715596330279140602215193212032318115234375	17	3.90804597701149436517198410001583397388458251953125
34	34.0	Cilacap Tengah	Cilacap tengah 1	369	372	741	369	100	372	100	741	100	7	1.8970189701897017808818191042519174516201019287109375	8	2.150537634408602460922566024237312376499176025390625	15	2.0242914979757085092160195927135646343231201171875	7	1.8970189701897017808818191042519174516201019287109375	8	2.150537634408602460922566024237312376499176025390625	15	2.0242914979757085092160195927135646343231201171875
35	35.0	0.0	Cilacap tengah 2	251	253	504	251	100	253	100	504	100	9	3.58565737051792865486277150921523571014404296875	10	3.9525691699604745821261531091295182704925537109375	19	3.76984126984126977077949049999006092548370361328125	9	3.58565737051792865486277150921523571014404296875	10	3.9525691699604745821261531091295182704925537109375	19	3.76984126984126977077949049999006092548370361328125
36	36.0	Cilacap Utara	Cilacap Utara I	412	414	826	412	100	414	100	826	100	23	5.58252427184466082366043337970040738582611083984375	22	5.31400966183574841039671809994615614414215087890625	45	5.44794188861985428928846886265091598033905029296875	23	5.58252427184466082366043337970040738582611083984375	22	5.31400966183574841039671809994615614414215087890625	45	5.44794188861985428928846886265091598033905029296875
37	37.0	0.0	Cilacap Utara II	250	253	503	250	100	253	100	503	100	9	3.5999999999999996447286321199499070644378662109375	12	4.7430830039525684327372800908051431179046630859375	21	4.174950298210735155635120463557541370391845703125	9	3.5999999999999996447286321199499070644378662109375	12	4.7430830039525684327372800908051431179046630859375	21	4.174950298210735155635120463557541370391845703125
38	38.0	Kampung Laut	Kampung Laut	125	128	253	125	100	128	100	253	100	5	4	6	4.6875	11	4.3478260869565215074317165999673306941986083984375	5	4	6	4.6875	11	4.3478260869565215074317165999673306941986083984375
39	""	""	""																					
40	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	13570	13246	26816	13570	100	13246	100	26816	100	547	4.030950626381724077873514033854007720947265625	587	4.4315264985656046548001540941186249256134033203125	1134	4.22881861575179041068395235924981534481048583984375	547	4.030950626381724077873514033854007720947265625	587	4.4315264985656046548001540941186249256134033203125	1134	4.22881861575179041068395235924981534481048583984375
41	""	""	""																					
42	Sumber:Bidang Kesmas	""	""																					
