﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2022	Dokter Umum	14
2	2022	Dokter Spesialis	210
3	2022	Dokter Gigi Umum	1
4	2022	Dokter Gigi Spesialis	7
5	2022	Perawat	1038
6	2022	Bidan	79
7	2022	Penata Anestesi	14
8	2022	Asisten Penata Anestesi	5
9	2022	Perawat Gigi	10
10	2022	Teknisi Gigi	3
11	2022	Refraksionis Optisien	1
12	2022	Apoteker	38
13	2022	Asisten Apoteker	90
14	2022	Radiografer	27
15	2022	Radioterapis	13
16	2022	Fisikawan Medis	4
17	2022	Pranata Laboratorium	68
18	2022	Psikolog Klinis	2
19	2022	Fisioterapi	20
20	2022	Okupasi Terapis	4
21	2022	Terapis Wicara	2
22	2022	Akupuntur	1
23	2022	Ortotis Prostetis	4
24	2022	Perekam Medis	68
25	2022	Nutrisionis	24
26	2022	Sanitarian	11
27	2022	Teknisi Elektromedik	13
28	2022	Teknisi Kardiovaskular	4
29	2022	Teknisi Transfusi Darah	3
30	2022	Pembimbing Kesehatan Kerja	1
